Ceropegia candelabrum | K | |||
kalium | ||||
Candlestick ceropegia | potassium | |||
Kalium | ||||
Kalium | ||||
Kalium | ||||
Kalín | ||||
Kalium | ||||
Potassium | ||||
Potas | ||||
Kalium | ||||
Potassio | ||||
Potássio | ||||
Potasio | ||||
Draslík | ||||
Kaalium | ||||
kálium | ||||
draslík | ||||
Kalium | ||||
Potássio | ||||
kaliummi | ||||
钾 | ||||
Калий | ||||
カリウム | ||||
پتاسیم | ||||
Kalij | ||||
بوتاسيوم | ||||
Κάλιο | ||||
Potaisiam | ||||
אשלגן | ||||
Potasyum | ||||
Kalio | ||||
Potasiwm | ||||
Калијум | ||||
Kalijum | ||||
পটাশিয়াম | ||||
पोटाशियम | ||||
Կալիում | ||||
Qelye | ||||
Potassi | ||||
Ка́лій | ||||
1020-250 |