Updated: 02-12-2022 02:18:38
|  |  |  |
 | Capsicum frutescens | Vitaminum B2 | Fructus |
 | Cayennepeber | Vitamin B2 | Frugt |
 | Chili pepper | Vitamin B2 | Fruit |
 | Beissbeere | Vitamin B2 | Frucht |
 | Flerårig spanskpeppar | Vitaminer B2 | Frukt |
 | Kayenne | Vitamin B2 | Frukt |
 | | Vitamin B2 | Ávöxtur |
 | Pensaspaprika | Vitamiini B2 | Hedelmä |
 | Piment de cayenne | Vitamine B2 | Fruit |
 | Pieprzowiec owocowy | Witaminy B2 | Owoc |
 | Chilipepersoort | Vitamine B2 | Vrucht |
 | Capsicum frutescens | Vitamine B2 | Frutto |
 | Gindungo | Vitamina B2 | Fruto |
 | Ají | Vitamina B2 | Frutos |
 | | Riboflavín | Plod |
 | Kibe paprika | Vitamiinid B2 | Vili |
 | Cserjés paprika | Vitamin B2 | Gyümõles |
 | Paprika křovitá | riboflavin | Plod |
 | | | Bua' |
 | | | Buah |
 | Aichi | | |
 | | Vitamin B2 | Frukt |
 | Cumarim | B2 | Fruto |
 | Cayennepeberi | Vitamini B2 | Inerititaq |
 | 小米辣 | 核黄素,又称维生素B2,维他命B2 | 果实 |
 | | Витамины B2 | Плод |
 | キダチトウガラシ | ビタミンB2 | 果実 |
 | | ویتامین ب۲ | میوه |
 | | Vitamin B2 | Plod |
 | فليفلة شجيرية | فيتامين ب2 | فاكهة |
 | Καγιέν | Βιταμίνη B2 | Καρπός |
 | | Vitimín B2 | Toradh |
 | | ויטמין B2 | פרי |
 | Acı biber | B2 vitamini | Meyve |
 | | Vitamino B2 | Frukto |
 | | Fitamin B2 | Ffrwyth |
 | Polo | | fua |
 | | Витамин Б2 | Плод |
 | | Vitamin B2 | Plod |
 | | রিবোফ্লাভিন | ফল |
 | Polo | | |
 | | भिटामिन बी-२ | फल-फूल |
 | | Ռիբոֆլավին | Պտուղ |
 | | | Fêkî |
 | Pebre de cirereta | Riboflavina | fruit |
 | Перець чилі | Рибофлавін | Плід |
 | சீமைப்பச்சைமிளகாய் | | |
 | 503-208 |
|  |  |  |
 | Capsicum frutescens | Vitaminum B2 | Fructus |
 | Cayennepeber | Vitamin B2 | Frugt |
 | Chili pepper | Vitamin B2 | Fruit |
 | Beissbeere | Vitamin B2 | Frucht |
 | Flerårig spanskpeppar | Vitaminer B2 | Frukt |
 | Kayenne | Vitamin B2 | Frukt |
 | | Vitamin B2 | Ávöxtur |
 | Pensaspaprika | Vitamiini B2 | Hedelmä |
 | Piment de cayenne | Vitamine B2 | Fruit |
 | Pieprzowiec owocowy | Witaminy B2 | Owoc |
 | Chilipepersoort | Vitamine B2 | Vrucht |
 | Capsicum frutescens | Vitamine B2 | Frutto |
 | Gindungo | Vitamina B2 | Fruto |
 | Ají | Vitamina B2 | Frutos |
 | | Riboflavín | Plod |
 | Kibe paprika | Vitamiinid B2 | Vili |
 | Cserjés paprika | Vitamin B2 | Gyümõles |
 | Paprika křovitá | riboflavin | Plod |
 | | | bua' |
 | | | Buah |
 | Aichi | | |
 | | Vitamin B2 | Frukt |
 | Cumarim | B2 | Fruto |
 | Cayennepeberi | Vitamini B2 | Inerititaq |
 | 小米辣 | 核黄素,又称维生素B2,维他命B2 | 果实 |
 | | Витамины B2 | Плод |
 | キダチトウガラシ | ビタミンB2 | 果実 |
 | | ویتامین ب۲ | میوه |
 | | Vitamin B2 | Plod |
 | فليفلة شجيرية | فيتامين ب2 | فاكهة |
 | Καγιέν | Βιταμίνη B2 | Καρπός |
 | | Vitimín B2 | Toradh |
 | | ויטמין B2 | פרי |
 | Acı biber | B2 vitamini | Meyve |
 | | Vitamino B2 | Frukto |
 | | Fitamin B2 | Ffrwyth |
 | Polo | | fua |
 | | Витамин Б2 | Плод |
 | | Vitamin B2 | Plod |
 | | রিবোফ্লাভিন | ফল |
 | Polo | | |
 | | भिटामिन बी-२ | फल-फूल |
 | | Ռիբոֆլավին | Պտուղ |
 | | | Fêkî |
 | Pebre de cirereta | Riboflavina | fruit |
 | Перець чилі | Рибофлавін | |
 | சீமைப்பச்சைமிளகாய் | | |
 | 506- |