Updated: 13-09-2022 16:16:55
|  |  |  | Preparation | Use |
 | Dianthus deltoides | Pestis | | | |
 | Bakke nellike | pest | | | er ikke angivet |
 | Maiden pink | plague | | | Not specified |
 | Heide- nelke | Pest | | | Nicht spezifiziert |
 | Ängsnejlika | Pest | | | |
 | Engnellik | Pest | | | |
 | Dvergadrottning | plága | | | |
 | Ketoneilikka | Rutto | | | |
 | Œillet à delta | Peste | | | |
 | Goździk kropkowany | Dżuma | | | |
 | Steenanjer | Pest | | | |
 | Garofanino minore | Peste | | | Non specificato |
 | | Peste | | | Não especifico |
 | | Peste | | | |
 | Klinček slzičkový | | | | |
 | Nurmnelk | Katk | | | |
 | Fenyérszegfű | Pestis | | | |
 | Hvozdík kropenatý | Mor | | | |
 | | Pest | | | |
 | | Peste | | | Não especificado |
 | | nappaassuaq | | | |
 | 一叶石竹 | 腺鼠疫 | | | |
 | Гвоздика травянка | Чума | | | |
 | ひめなでしこ | ペスト | | | |
 | | طاعون | | | |
 | Deltasti nageljček | Kuga | | | |
 | | طاعون | | | |
 | | Πανώλη | | | |
 | | דבר | | | |
 | | Veba | | | |
 | Dianto punktita | Pesto | | | |
 | Penigan y forwyn | | | | |
 | | Куга | | | |
 | | Kuga | | | |
 | | প্লেগ | | | |
 | | प्लेग | | | |
 | Mêxika xalxalî | kula reş, kulereş, weba | | | |
 | Гвоздика дельтовидна | | | | |
 | 23-16 |