Updated: 07-12-2018 20:49:08
| | | |
| Morus alba | Fe | Fructus |
| Hvid morbær | jern | Frugt |
| White mulberry | iron | Fruit |
| Weisse maulbeere | Eisen | Frucht |
| Vitt mullbär | järn | Frukt |
| Hvitmorbær | jern | Frukt |
| | járn | Ávöxtur |
| Valkomulperi | Rauta | Hedelmä |
| Murier blanc | Fer | Fruit |
| Morwa biała | Żelazo | Owoc |
| Witte moerbei | Ijzer | Vrucht |
| Gelso bianco | Ferro | Frutto |
| Amoreira-branca | Ferro | Fruto |
| Morera blanca | Hierro | Frutos |
| Moruša biela | Železo | Plod |
| Valge mooruspuu | Raud | Vili |
| Fehér eper | vas | Gyümõles |
| Morušovník bílý | Železo | Plod |
| | | Bua' |
| | | Buah |
| | Heru | |
| | Jarn | Frukt |
| Amora | Fe | Fruto |
| Kimbu | | |
| | Savimineq | Inerititaq |
| 白桑 | 铁 | 果实 |
| sang | | |
| Шелкови́ца бе́лая | Железо | Плод |
| ソウハクヒ | 鉄 | 果実 |
| توت سفید | آهن | میوه |
| Bela murva | Železo | Plod |
| توت أبيض | حديد | فاكهة |
| Ασπρομουριά | Σίδηρος | Καρπός |
| | Iarann | Toradh |
| תות לבן | ברזל | פרי |
| Ak dut | Demir | Meyve |
| Blanka moruso | Fero | Frukto |
| | Haearn | Ffrwyth |
| | U'amea | fua |
| Бели дуд | Гвожђе | Плод |
| Beli dud | Gvožđe | Plod |
| | লোহা | ফল |
| | फलाम | फल-फूल |
| Թթենի սպիտակ | Երկաթ | Պտուղ |
| | Hesin | Fêkî |
| Morera blanca | Ferro | fruit |
| Шовковиця біла | Яєчний білок | Плід |
| 503-643 |
| | | |
| Morus alba | Fe | |
| Hvid morbær | jern | Rodbark |
| White mulberry | iron | Root bark |
| Weisse maulbeere | Eisen | Rinde der Wurzel |
| Vitt mullbär | järn | Rotbark |
| Hvitmorbær | jern | Rotbark |
| | járn | |
| Valkomulperi | Rauta | |
| Murier blanc | Fer | |
| Morwa biała | Żelazo | |
| Witte moerbei | Ijzer | wortelbast |
| Gelso bianco | Ferro | |
| Amoreira-branca | Ferro | |
| Morera blanca | Hierro | |
| Moruša biela | Železo | |
| Valge mooruspuu | Raud | |
| Fehér eper | vas | |
| Morušovník bílý | Železo | Kůra stromu |
| | Heru | |
| | Jarn | |
| Amora | Fe | Casca de raíz |
| Kimbu | | |
| | Savimineq | |
| 白桑 | 铁 | |
| sang | | |
| Шелкови́ца бе́лая | Железо | |
| ソウハクヒ | 鉄 | |
| توت سفید | آهن | |
| Bela murva | Železo | |
| توت أبيض | حديد | |
| Ασπρομουριά | Σίδηρος | |
| | Iarann | |
| תות לבן | ברזל | |
| Ak dut | Demir | |
| Blanka moruso | Fero | |
| | Haearn | |
| | U'amea | |
| Бели дуд | Гвожђе | |
| Beli dud | Gvožđe | |
| | লোহা | |
| | फलाम | |
| Թթենի սպիտակ | Երկաթ | |
| | Hesin | |
| Morera blanca | Ferro | |
| Шовковиця біла | Яєчний білок | |
| 503-643 |
| | | |
| Morus alba | Fe | |
| Hvid morbær | jern | |
| White mulberry | iron | |
| Weisse maulbeere | Eisen | |
| Vitt mullbär | järn | |
| Hvitmorbær | jern | |
| | járn | |
| Valkomulperi | Rauta | |
| Murier blanc | Fer | |
| Morwa biała | Żelazo | |
| Witte moerbei | Ijzer | |
| Gelso bianco | Ferro | |
| Amoreira-branca | Ferro | |
| Morera blanca | Hierro | |
| Moruša biela | Železo | |
| Valge mooruspuu | Raud | |
| Fehér eper | vas | |
| Morušovník bílý | Železo | |
| | Heru | |
| | Jarn | |
| Amora | Fe | |
| Kimbu | | |
| | Savimineq | |
| 白桑 | 铁 | |
| sang | | |
| Шелкови́ца бе́лая | Железо | |
| ソウハクヒ | 鉄 | |
| توت سفید | آهن | |
| Bela murva | Železo | |
| توت أبيض | حديد | |
| Ασπρομουριά | Σίδηρος | |
| | Iarann | |
| תות לבן | ברזל | |
| Ak dut | Demir | |
| Blanka moruso | Fero | |
| | Haearn | |
| | U'amea | |
| Бели дуд | Гвожђе | |
| Beli dud | Gvožđe | |
| | লোহা | |
| | फलाम | |
| Թթենի սպիտակ | Երկաթ | |
| | Hesin | |
| Morera blanca | Ferro | |
| Шовковиця біла | Яєчний білок | |
| 1023-3 |