| | | |
| Echinacea angustifolia | | |
| Smalbladet purpursolhat | Campesterol | |
| Narrow-leaved purple coneflower | Campesterol | |
| Schmalblättrige sonnenhut | Campesterin | |
| Echinacea | | |
| Smalbladet solhatt | Campesterol | |
| Roðakeila | Campesterol | |
| Kaitapäivänhattu | | |
| Échinacée à feuilles étroites | Campestérol | |
| Jeżówka wąskolistna | | |
| Kogelbloem | Campesterol | |
| Echinacea | Campesterolo | |
| Equinácea angustifolia | Campesterol | |
| Ahtalehine siilkübar | | |
| Keskenylevelű kasvirág | | |
| Třapatka úzkolistá | kampesterol | |
| Equinacea | Campesterol | |
| 狹葉松果菊 | | |
| jia ye song guo | | |
| | カンペステロール | |
| سرخارگل | | |
| Ozkolistni ameriški slamnik | | |
| قنفذية رفيعة الأوراق | | |
| Εχινάτσεα στενόφυλλη | | |
| Kipriotu | | |
| Ецхинацеа | Кампестерол | |
| Echinacea | Kampesterol | |
| Equinàcia | | |
| 30-45 |