Preparation | Use | ||||
Centaurea cyanus | |||||
Kornblomst | menstruationsforstyrrelser | er ikke angivet | |||
Cornflower | menstrual complaints | Not specified | |||
Kornblume | Menstruationsstörungen | Nicht spezifiziert | |||
Blågubbar | |||||
Knoppurt | Menstruasjonsforstyrrelser | ||||
Garðakornblóm | óreglulegar tíðir | ||||
Ruiskaunokki | |||||
Bleuet des champs | |||||
Chaber bławatek | |||||
Korenbloem | |||||
Fiordaliso | Non specificato | ||||
Centáurea | Não especifico | ||||
Aciano | |||||
Nevädza poľná | |||||
Rukkilill | |||||
Búzavirág | |||||
Chrpa polní | Menstruační potíže | ||||
Escovinha | Desordem menstrual | Não especificado | |||
矢車菊 | |||||
Василёк синий | |||||
ヤグルマギク | 月経異常 | ||||
گل گندم | |||||
Modri glavinec | |||||
قنطريون عنبري | |||||
Κενταύριο | |||||
Gormán | |||||
דרדר כחול | |||||
Peygamber çiçeği | |||||
Cejano | |||||
Cramennog yr | |||||
Տերեփուկ կապույտ | |||||
Kanêje | |||||
Blavet | |||||
Воло́шка си́ня | |||||
3-77 |