Updated: 05-07-2021 02:05:39
|  |  |  | Preparation | Use |
 | Centaurea cyanus | Contusio | Flos | | |
 | Kornblomst | kvæstelser | Blomster | | er ikke angivet |
 | Cornflower | Bruise | Blossom | | Not specified |
 | Kornblume | Prellung | Blume | | Nicht spezifiziert |
 | Blågubbar | Blåmärke | Blommor | | |
 | Knoppurt | Hematom | Blomst | | |
 | Garðakornblóm | Marblettur | Blóm | | |
 | Ruiskaunokki | Mustelma | Kukka | | |
 | Bleuet des champs | Ecchymose | Fleur | | |
 | Chaber bławatek | Stłuczenie | Kwiat | | |
 | Korenbloem | Bloeding | Bloem | | |
 | Fiordaliso | Contusione | Fiore | | Non specificato |
 | Centáurea | Contusão muscular | Flor | | Não especifico |
 | Aciano | Contusión | Flor | | |
 | Nevädza poľná | | Kvet | | |
 | Rukkilill | | Õis | | |
 | Búzavirág | Zúzódás | Virág | | |
 | Chrpa polní | Podlitina | Květ | | |
 | | | busak | | |
 | | | Buŋai | | |
 | | | flor | | |
 | Escovinha | Contusão | flores | | Não especificado |
 | | annersitaaneq | Sikkersoq | | |
 | 矢車菊 | 瘀斑 | 花 | | |
 | | | hua | | |
 | Василёк синий | Ушиб | Цветок | | |
 | ヤグルマギク | 痣 | 花 | | |
 | گل گندم | | گل | | |
 | Modri glavinec | | Cvet | | |
 | قنطريون عنبري | كدمة | زهرة | | |
 | Κενταύριο | Μώλωπας | Άνθος | | |
 | Gormán | Ballbhrú | Bláth | | |
 | דרדר כחול | חבורה | פרח | | |
 | Peygamber çiçeği | | Çiçek | | |
 | Cejano | | Floro | | |
 | Cramennog yr | | Blodeuyn | | |
 | | unoʻo | fuga | | |
 | | | Цвет | | |
 | | | Cvet | | |
 | | | ফুল | | |
 | | | mafola | | |
 | | | फूल | | |
 | Տերեփուկ կապույտ | | Ծաղիկ | | |
 | Kanêje | | çîçek | | |
 | | Jerh | | | |
 | Blavet | Podlitina | | | |
 | Воло́шка си́ня | | | | |
 | | மூட்டுவலி | | | |
 | 23-83 |
|  |  |  | Preparation | Use |
 | Centaurea cyanus | Contusio | | | |
 | Kornblomst | kvæstelser | | | er ikke angivet |
 | Cornflower | Bruise | | | Not specified |
 | Kornblume | Prellung | | | Nicht spezifiziert |
 | Blågubbar | Blåmärke | | | |
 | Knoppurt | Hematom | | | |
 | Garðakornblóm | Marblettur | | | |
 | Ruiskaunokki | Mustelma | | | |
 | Bleuet des champs | Ecchymose | | | |
 | Chaber bławatek | Stłuczenie | | | |
 | Korenbloem | Bloeding | | | |
 | Fiordaliso | Contusione | | | Non specificato |
 | Centáurea | Contusão muscular | | | Não especifico |
 | Aciano | Contusión | | | |
 | Nevädza poľná | | | | |
 | Rukkilill | | | | |
 | Búzavirág | Zúzódás | | | |
 | Chrpa polní | Podlitina | | | |
 | Escovinha | Contusão | | | Não especificado |
 | | annersitaaneq | | | |
 | 矢車菊 | 瘀斑 | | | |
 | Василёк синий | Ушиб | | | |
 | ヤグルマギク | 痣 | | | |
 | گل گندم | | | | |
 | Modri glavinec | | | | |
 | قنطريون عنبري | كدمة | | | |
 | Κενταύριο | Μώλωπας | | | |
 | Gormán | Ballbhrú | | | |
 | דרדר כחול | חבורה | | | |
 | Peygamber çiçeği | | | | |
 | Cejano | | | | |
 | Cramennog yr | | | | |
 | | unoʻo | | | |
 | Տերեփուկ կապույտ | | | | |
 | Kanêje | | | | |
 | | Jerh | | | |
 | Blavet | Podlitina | | | |
 | Воло́шка си́ня | | | | |
 | | மூட்டுவலி | | | |
 | 62- |