Updated: 02-12-2022 01:33:10
|  |  |  |
 | Chamaemelum nobile | Fe | Flos |
 | Romerkamille | jern | Blomster |
 | Roman camomile | iron | Flower |
 | Römische kamille | Eisen | Blüte |
 | Romersk kamomill | Järn | Blommor |
 | Romersk kamille | Jern | Blomst |
 | | Járn | Blóm |
 | Jalosauramo | Rauta | Kukka |
 | Camomille romaine | Fer | Fleur |
 | Rumian rzymski | Żelazo | Kwiat |
 | Roomse kamille | Ijzer | Bloem |
 | Camomilla romana | Ferro | Fiore |
 | Camomila-romana | Ferro | Flor |
 | Manzanilla | Hierro | Flor |
 | Paruman spanilý | Železo | Kvet |
 | Vääris-vaipkakar | Raud | Õis |
 | Római kamilla | Vas | Virág |
 | Rmen sličný | Železo | Květ |
 | | | busak |
 | | | Buŋai |
 | Kanelublum romano | Heru | flor |
 | | Jarn | |
 | Camomila inglesa | Fe | Flor |
 | | Savimineq | Kaavequt |
 | 果香菊 | 铁 | 花 |
 | | | hua |
 | Ромашка римская | Железо | Цветок |
 | ローマンカモミール | 鉄 | 花 |
 | بابونه رومی | آهن | گل |
 | Rimska kamilica | Železo | Cvet |
 | أقحوان شريف | حديد | زهرة |
 | Μαργαρίτα | Σίδηρος | Άνθος |
 | Camán meall | Iarann | Bláth |
 | | ברזל | פרח |
 | | Demir | Çiçek |
 | Antemido roma | Fero | Floro |
 | Camri | Haearn | Blodeuyn |
 | | U'amea | fuga |
 | Римска камилица | Гвожђе | Цвет |
 | Rimska kamilica | Gvožđe | Cvet |
 | | লোহা | ফুল |
 | | | mafola |
 | | फलाम | फूल |
 | | Երկաթ | Ծաղիկ |
 | | Hesin | Kulîlk |
 | Camamilla romana | Ferro | |
 | Хамемелюм римський | Яєчний білок | |
 | 503-246 |