Updated: 01-12-2022 16:07:40
| | | |
| Trifolium pratense | C9-H6-O2 | Flos |
| Rød kløver | kumarin | Blomster |
| Red clover | coumarin | Flower |
| Wiesen-klee | Cumarin | Blüte |
| Rödklöver | Kumarin | Blommor |
| Rødkløver | Kumarin | Blomst |
| Rauðsmari | kúmarín | Blóm |
| Puna-apila | Kumariini | Kukka |
| Trèfle des prés | Coumarine | Fleur |
| Koniczyna łąkowa | Kumaryna | Kwiat |
| Rode klaver | Coumarine | Bloem |
| Trifoglio dei prati | Cumarina | Fiore |
| Trevo vermelho | Cumarina | Flor |
| Carretón | Cumarina | Flor |
| Ďatelina lúčna | | Kvet |
| Aasristik | | Õis |
| Réti here | kumarin | Virág |
| Jetel luční | kumarin | Květ |
| | | busak |
| | | Buŋai |
| | | flor |
| Reyðasmæra | | |
| Trevo dos prados | Cumarina | Flor |
| | | Kaavequt |
| 紅菽草 | 香豆素 | 花 |
| | | hua |
| Клевер луговой | Кумарин | Цветок |
| ムラサキツメクサ | クマリン | 花 |
| شبدر قرمز | کومارین | گل |
| Črna detelja | Kumarin | Cvet |
| نفل أحمر | كومارين | زهرة |
| Κόκκινο τριφύλλι | | Άνθος |
| Seamair dhearg | | Bláth |
| תלתן אדום | קומרין | פרח |
| Yonca | | Çiçek |
| Ruĝa trifolio | Kumarino | Floro |
| Meillionen goch | | Blodeuyn |
| | | fuga |
| Црвена детелина | Кумарин | Цвет |
| Crvena detelina | Kumarin | Cvet |
| | | ফুল |
| | | mafola |
| | | फूल |
| | Կումարին | Ծաղիկ |
| | | Kulîlk |
| Trèvol comú | Cumarina | |
| Конюши́на лу́чна | | |
| 503-1022, 506- |
| | | |
| Trifolium pratense | C9-H6-O2 | |
| Rød kløver | kumarin | |
| Red clover | coumarin | |
| Wiesen-klee | Cumarin | |
| Rödklöver | Kumarin | |
| Rødkløver | Kumarin | |
| Rauðsmari | kúmarín | |
| Puna-apila | Kumariini | |
| Trèfle des prés | Coumarine | |
| Koniczyna łąkowa | Kumaryna | |
| Rode klaver | Coumarine | |
| Trifoglio dei prati | Cumarina | |
| Trevo vermelho | Cumarina | |
| Carretón | Cumarina | |
| Ďatelina lúčna | | |
| Aasristik | | |
| Réti here | kumarin | |
| Jetel luční | kumarin | |
| Reyðasmæra | | |
| Trevo dos prados | Cumarina | |
| 紅菽草 | 香豆素 | |
| Клевер луговой | Кумарин | |
| ムラサキツメクサ | クマリン | |
| شبدر قرمز | کومارین | |
| Črna detelja | Kumarin | |
| نفل أحمر | كومارين | |
| Κόκκινο τριφύλλι | | |
| Seamair dhearg | | |
| תלתן אדום | קומרין | |
| Yonca | | |
| Ruĝa trifolio | Kumarino | |
| Meillionen goch | | |
| Црвена детелина | Кумарин | |
| Crvena detelina | Kumarin | |
| | Կումարին | |
| Trèvol comú | Cumarina | |
| Конюши́на лу́чна | | |
| 10-65, 30-80 |