Preparation | Use | ||||
Anemonoides nemorosa | |||||
Hvidsimmer | frostskader | Friske blade | Knuste | er ikke angivet | |
Wood anemone | frost damage | Fresh Leaf | Bruised | Not specified | |
Busch-windröschen | Frostschaden | Frische Blätter | Gebrochen | Nicht spezifiziert | |
Vitsippa | Frysskador | Krossade | |||
Kvitveis | Frostskader | Ferske blade | Knuste | ||
Skógarsnotra | frost meiðsl | ||||
Valkovuokko | |||||
Anémone sylvie | Feuille frais | ||||
Zawilec gajowy | |||||
Bosanemoon | |||||
Anemone dei boschi | Non specificato | ||||
Não especifico | |||||
Anémona de bosque | |||||
Veternica hájna | |||||
Võsaülane | |||||
Berki szellőrózsa | Friss levelek | ||||
Sasanka hajní | Poškození mrazem | Čerstvé listí | Drcený | ||
Folha (folha fresca) | Não especificado | ||||
Qerisoorluni ajortunngortoq | |||||
Ветреница дубравная | |||||
やぶいちげ | |||||
شقایق نعمان آمریکایی | |||||
Podlesna vetrnica | |||||
شقار الظل | |||||
Lus na gaoithe | Duilleog | ||||
Rüzgargülü | |||||
Anemono arbara | |||||
Blodau'r gwynt | |||||
Шумска бреберина | |||||
Šumska breberina | |||||
Buixol | |||||
Анемона гайова | |||||
57-31 |