Preparation | Use | ||||
Myrica gale | Folium | ||||
Pors | Bitter | løv | er ikke angivet | ||
Bog myrtle | Acrid | foliage | Not specified | ||
Gagelstrauch | Bittermittel | Blätter | Nicht spezifiziert | ||
Pors | Bittermedel | Blad | |||
Elvepost | Bitter | Blade | |||
Mjaðarlyng | lauf | ||||
Suomyrtti | Lehti | ||||
Piment royal | Feuille | ||||
Woskownica europejska | Liść | ||||
Wilde gagel | Blad | ||||
Foglia | Non specificato | ||||
Samouco-de-brabante | Folha | Não especifico | |||
Mirto de brabante | Hojas | ||||
List | |||||
Harilik porss | Leht | ||||
Fenyérmirtusz | Levél | ||||
Voskovník obecný | List | ||||
da'un | |||||
Blað | |||||
Amarga | folhas | Não especificado | |||
Pilutaq | |||||
香杨梅 | 葉子 | ||||
Восковница обыкновенная | Лист | ||||
叶 | |||||
برگ | |||||
List | |||||
ورقة نباتية | |||||
Φύλλο | |||||
Raideog | Duilleog | ||||
עלה | |||||
Yaprak | |||||
Miriko | foliaro | ||||
Helygen fair | Deilen | ||||
lau | |||||
Лист | |||||
List | |||||
পাতা | |||||
Տերև | |||||
belg | |||||
Murta de brabant | Fulla | ||||
Мірика звичайна | Листок | ||||
57-17 |
Preparation | Use | ||||
Myrica gale | |||||
Pors | Bitter | Grene med blade knopper og blomster | er ikke angivet | ||
Bog myrtle | Acrid | Not specified | |||
Gagelstrauch | Bittermittel | Nicht spezifiziert | |||
Pors | Bittermedel | ||||
Elvepost | Bitter | Greiner med blader knopper og blomster | |||
Mjaðarlyng | |||||
Suomyrtti | |||||
Piment royal | |||||
Woskownica europejska | |||||
Wilde gagel | |||||
Non specificato | |||||
Samouco-de-brabante | Não especifico | ||||
Mirto de brabante | |||||
Harilik porss | |||||
Fenyérmirtusz | |||||
Voskovník obecný | |||||
Amarga | Não especificado | ||||
香杨梅 | |||||
Восковница обыкновенная | |||||
Raideog | |||||
Miriko | |||||
Helygen fair | |||||
Murta de brabant | |||||
Мірика звичайна | |||||
57-17 |