Updated: 29-08-2022 06:21:26
| | | | Preparation | Use |
| Hedera helix | | | | |
| Vedbend | Appelsinhud | Uspecificeret | Ikke specificeret | |
| Common ivy | Cellulite | Unspecified | Not specified | |
| Gemeiner efeu | Cellulite | nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | |
| Murgröna | | | | |
| Eføy | Cellulit | | | |
| Bergflétta | | | | |
| Muratti | | | | |
| Lierre grimpant | Cellulite | | | |
| Bluszcz pospolity | | | | |
| Klimop | Cellulitis | | | |
| Edera comune | | | | |
| Hera | | | | |
| Hiedra común | Celulitis | | | |
| Brečtan popínavý | | | | |
| Harilik luuderohi | | | | |
| borostyán | | | | |
| Břečťan popínavý | Celulitida | Nespecifikováno | Nespecifikováno | |
| Hera | Celulite | | | |
| Efeu | Amequsunneq | | | |
| 常春藤 | | | | |
| chang chun teng | | | | |
| Плющ обыкновенный | | | | |
| キヅタ属 | | | | |
| عشقه | | | | |
| Navadni bršljan | | | | |
| عشقة متسلقة | | | | |
| Κισσοσ | | | | |
| Eidhneán | | | | |
| קיסוס החורש | | | | |
| Duvar sarmaşığı | | | | |
| Helica hedero | | | | |
| Eiddew cyffredin | | | | |
| Бршљан | | | | |
| Brsljan | | | | |
| Բաղեղ սովորական | | | | |
| Lavlavka dîwaran | | | | |
| Heura | | | | |
| Плющ звичайний | | | | |
| 65- |
| | | | Preparation | Use |
| Hedera helix | | | | |
| Vedbend | Appelsinhud | | | er ikke angivet |
| Common ivy | Cellulite | | | Not specified |
| Gemeiner efeu | Cellulite | | | Nicht spezifiziert |
| Murgröna | | | | |
| Eføy | Cellulit | | | |
| Bergflétta | | | | |
| Muratti | | | | |
| Lierre grimpant | Cellulite | | | |
| Bluszcz pospolity | | | | |
| Klimop | Cellulitis | | | |
| Edera comune | | | | Non specificato |
| Hera | | | | Não especifico |
| Hiedra común | Celulitis | | | |
| Brečtan popínavý | | | | |
| Harilik luuderohi | | | | |
| borostyán | | | | |
| Břečťan popínavý | Celulitida | | | |
| Hera | Celulite | | | Não especificado |
| Efeu | Amequsunneq | | | |
| 常春藤 | | | | |
| chang chun teng | | | | |
| Плющ обыкновенный | | | | |
| キヅタ属 | | | | |
| عشقه | | | | |
| Navadni bršljan | | | | |
| عشقة متسلقة | | | | |
| Κισσοσ | | | | |
| Eidhneán | | | | |
| קיסוס החורש | | | | |
| Duvar sarmaşığı | | | | |
| Helica hedero | | | | |
| Eiddew cyffredin | | | | |
| Бршљан | | | | |
| Brsljan | | | | |
| Բաղեղ սովորական | | | | |
| Lavlavka dîwaran | | | | |
| Heura | | | | |
| Плющ звичайний | | | | |
| 61-, 62-, 64-, 79- |