Preparation | Use | ||||
Ruta graveolens | Folium | ||||
Almindelig rude | hedeture | løv | er ikke angivet | ||
Common rue | Hot flashes | foliage | Not specified | ||
Wein raute | Hitzewallung | Blätter | Nicht spezifiziert | ||
Vinruta | Värmevallning | Blad | |||
Vinrute | Hetetokter | Blade | |||
Rúturunni | hitakóf | lauf | |||
Tuoksuruuta | Lehti | ||||
Rue officinale | Bouffée de chaleur | Feuille | |||
Ruta zwyczajna | Liść | ||||
Wijnruit | Opvlieger | Blad | |||
Ruta comune | Vampata di calore | Foglia | Non specificato | ||
Arruda | Ondas de calor | Folha | Não especifico | ||
Ruda de huerta | Sofoco | Hojas | |||
Ruta voňavá | List | ||||
Aedruut | Leht | ||||
Kerti ruta | Levél | ||||
Routa vonná | Nával horka | List | |||
da'un | |||||
Blað | |||||
Arruda | Calor da menopausa | folhas | Não especificado | ||
Somalata | |||||
Pilutaq | |||||
芸香 | 潮熱 | 葉子 | |||
chou cao | |||||
Ру́та души́стая | Лист | ||||
ヘンルーダ | 叶 | ||||
راتا گراوانز | برگ | ||||
Vinska rutica | List | ||||
سذاب شديد الرائحة | ورقة نباتية | ||||
Απήγανος | Φύλλο | ||||
Rú | Duilleog | ||||
רגלת נפוצה | עלה | ||||
Kokar seref | Yaprak | ||||
foliaro | |||||
Deilen | |||||
lau | |||||
Рута | Лист | ||||
Ruta | List | ||||
পাতা | |||||
Տերև | |||||
belg | |||||
Ruda vera | Fulla | ||||
Садова рута | Листок | ||||
அருவதா | |||||
62- |