Updated: 11-10-2022 09:50:52
|  |  |  |
 | Salvia rosmarinus | Hydratum carbonii | Planta |
 | Rosmarin | Kulhydrater | Planter |
 | Rosemary | Carbohydrates | Plant |
 | Rosmarin | Kohlenhydrate | Pflanzen |
 | Rosmarin | Kolhydrat | Växt |
 | Rosmarin | Karbohydrat | Plante |
 | Rósmarin | Hýdröt kolefnis | Planta |
 | Rosmariini | Hiilihydraatti | |
 | Romarin | Hydrates de carbone | Plante |
 | Rozmaryn lekarski | Sacharydy | Roślina |
 | Rozemarijn | Koolhydraat | |
 | Rosmarino | Carboidrati | pianta |
 | Alecrim | Carboidratos | |
 | Romero. | Hidrato de carbono | |
 | Rozmarín lekársky | Karbonyly | |
 | Harilik rosmariin | Sahhariidid | |
 | Rozmaring | Szacharidok | Növény |
 | Rozmarýn lékařský | Karbohydráty | Rostlina |
 | Alecrim | Carbohidratos | Planta |
 | | kulhydrati | naasoq |
 | 迷迭香 | 醣類 | 植物 |
 | mi-tieh-hsiang | | |
 | Розмарин лекарственный | Углево́ды | |
 | ローズマリー | 炭水化物 | 植物 |
 | رومارن | کربوهیدرات | |
 | Navadni rožmarin | Ogljikovi hidrati | |
 | إكليل الجبل | سكريات | |
 | Δενδρολίβανο | Υδατάνθρακες | |
 | Marós | Carbaihiodráit | |
 | רוזמרין רפואי | פחמימה | |
 | Biberiye | Karbonhidrat | |
 | Oficina rosmareno | Karbonhidrato | |
 | Rhosmari | Carbohydrad | |
 | Рузмарин | Угљени хидрат | |
 | Ruzmarin | Ugljeni hidrat | |
 | রোজমেরি | শর্করা | |
 | | कार्बोहाइड्रेट | |
 | Հազրեվարդ բուժիչ | Ածխաջուր | |
 | | Karbohîdrat | |
 | ⴰⵣⵉⵔ | | |
 | azir | | |
 | Romaní | Hidrats de carboni | |
 | Розмарин | Вуглево́ди | |
 | 503-873, 506- |