Preparation | Use | ||||
Elymus repens | Podagra | ||||
Almindelig kvik | gigt | Uspecificeret | Ikke specificeret | ||
Couch grass | gout | Unspecified | Not specified | ||
Kriech-quecke | Gicht | nicht spezifiziert | Nicht spezifiziert | ||
Kvickrot | Gikt | ||||
Kveke | Gikt | ||||
Husapuntur | Þvagsýrugigt | ||||
Juolavehnä | Kihti | ||||
Chiendent officinal | Goutte | ||||
Perz właściwy | Dna | ||||
Kweek | Jicht | ||||
Gramigna | Gotta | ||||
Grama-francesa | Gota | ||||
Grama | Gota | ||||
Pýr plazivý | Dna | ||||
Harilik orashein | |||||
Tarackbúza | Köszvény | ||||
Pýr plazivý | Dna | Nespecifikováno | Nespecifikováno | ||
Viðgongdur kveiki | |||||
Grama | |||||
Avalluneq | |||||
偃麦草 | 英語 | ||||
ou mao gen | |||||
Пырей ползучий | Подагра | ||||
シバムギ | 痛風 | ||||
گیاه مرغ | نقرس | ||||
Plazeča pirnica | Protin | ||||
نجيل | نقرس | ||||
Αγριάδα | Ουρική αρθρίτιδα | ||||
Broimfhéar | Gúta | ||||
שיגדון | |||||
Ayrık otu | Gut hastalığı | ||||
Kviko | Podagro | ||||
Marchwellt | Cymalwst | ||||
Gugu | |||||
Пиревина | Гихт | ||||
Pirevina | Giht | ||||
গেঁটে বাত | |||||
Հոդատապ | |||||
Firiz | |||||
Agram prim | Gota | ||||
Пирі́й повзу́чий | Подагра | ||||
65- |
Preparation | Use | ||||
Elymus repens | Podagra | Rhizoma | |||
Almindelig kvik | gigt | Rhizom | Udtrukket i koldt vand | er ikke angivet | |
Couch grass | gout | creeping rootstalks | Cold water infusion | Not specified | |
Kriech-quecke | Gicht | Erdspross | In kaltes Wasser ausgezogen | Nicht spezifiziert | |
Kvickrot | Gikt | Rotstam | |||
Kveke | Gikt | Rotstokk | |||
Husapuntur | Þvagsýrugigt | ||||
Juolavehnä | Kihti | Maavarsi | |||
Chiendent officinal | Goutte | Rhizome | |||
Perz właściwy | Dna | Kłącze | |||
Kweek | Jicht | wortelstokken | |||
Gramigna | Gotta | Rizoma | Non specificato | ||
Grama-francesa | Gota | Rizoma | Não especifico | ||
Grama | Gota | Rizoma | |||
Pýr plazivý | Dna | rizóma | |||
Harilik orashein | Risoom | ||||
Tarackbúza | Köszvény | Gyõkértõres | |||
Pýr plazivý | Dna | Oddenek | Extrahovaný ve studené vodì | ||
Viðgongdur kveiki | |||||
Grama | Não especificado | ||||
Avalluneq | |||||
偃麦草 | 英語 | 根莖 | |||
ou mao gen | |||||
Пырей ползучий | Подагра | Корневище | |||
シバムギ | 痛風 | 地下茎 | |||
گیاه مرغ | نقرس | زمینساقه | |||
Plazeča pirnica | Protin | Korenika | |||
نجيل | نقرس | جذمور | |||
Αγριάδα | Ουρική αρθρίτιδα | ||||
Broimfhéar | Gúta | fréamhstoc | |||
שיגדון | קנה שורש | ||||
Ayrık otu | Gut hastalığı | Rizom | |||
Kviko | Podagro | radiktrunko | |||
Marchwellt | Cymalwst | ||||
Gugu | |||||
Пиревина | Гихт | Ризом | |||
Pirevina | Giht | Rizom | |||
গেঁটে বাত | |||||
Հոդատապ | Կոճղարմատ | ||||
Firiz | |||||
Agram prim | Gota | Rizoma | |||
Пирі́й повзу́чий | Подагра | Кореневище | |||
1-104 |
Preparation | Use | ||||
Elymus repens | Podagra | ||||
Almindelig kvik | gigt | er ikke angivet | |||
Couch grass | gout | Not specified | |||
Kriech-quecke | Gicht | Nicht spezifiziert | |||
Kvickrot | Gikt | ||||
Kveke | Gikt | ||||
Husapuntur | Þvagsýrugigt | ||||
Juolavehnä | Kihti | ||||
Chiendent officinal | Goutte | ||||
Perz właściwy | Dna | ||||
Kweek | Jicht | ||||
Gramigna | Gotta | Non specificato | |||
Grama-francesa | Gota | Não especifico | |||
Grama | Gota | ||||
Pýr plazivý | Dna | ||||
Harilik orashein | |||||
Tarackbúza | Köszvény | ||||
Pýr plazivý | Dna | ||||
Viðgongdur kveiki | |||||
Grama | Não especificado | ||||
Avalluneq | |||||
偃麦草 | 英語 | ||||
ou mao gen | |||||
Пырей ползучий | Подагра | ||||
シバムギ | 痛風 | ||||
گیاه مرغ | نقرس | ||||
Plazeča pirnica | Protin | ||||
نجيل | نقرس | ||||
Αγριάδα | Ουρική αρθρίτιδα | ||||
Broimfhéar | Gúta | ||||
שיגדון | |||||
Ayrık otu | Gut hastalığı | ||||
Kviko | Podagro | ||||
Marchwellt | Cymalwst | ||||
Gugu | |||||
Пиревина | Гихт | ||||
Pirevina | Giht | ||||
গেঁটে বাত | |||||
Հոդատապ | |||||
Firiz | |||||
Agram prim | Gota | ||||
Пирі́й повзу́чий | Подагра | ||||
3-80, 64-, 79- |