|  |
Ser.nr. | 9690 |
 | Callicarpa japonica Thunb. | | | | | Callicarpa japonica Thunb. | 5000, 0-1, 38, 504, 508, 998 | | Callicarpa japonica | 511, 104-1, 222, 224, 240, 254, 508, 510 |
 | Japansk glasbær | | | | | Japansk glasbær | 104-1 |
 | Japanese beautyberry Beautyberry / Japanese callicarpa | | | | | Japanese beautyberry | 254, 504 | | Beautyberry | 38, 508 | | Japanese callicarpa | 508 |
 | Japanische schönfrucht | | | | | Japanische schönfrucht | 508 |
 | Japanskt glasbär | | | | | Japanskt glasbär | 508, 998 |
 | Callicarpa japonica | | | | | Callicarpa japonica | 508 |
 | Jaapani iluviljak | | | | | Jaapani iluviljak | 240 |
 | 日本紫珠 | | | | | 日本紫珠 | 224, 504, 508 |
 | ムラサキシキブ むらさきしきぶ | | | | | ムラサキシキブ | 504 | | むらさきしきぶ | 222 |
 | Japonska lepoplodka | | | | | Japonska lepoplodka | 508 |
 | 38, 104-1, 222, 224, 240, 254, 504, 508, 510, 511, 998, 5000 |
|
|