Updated: 27-06-2024 11:12:31


Unxia camphorata

Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch.Bip.

Asteraceae

61, 504, 508, 1015-83, 1016-11, 1016-16, 5000

Compositae

60-614


Lessingianthus grandiflorus

LiberHerbarum Minor

Busk60-614
2,50 m. 60-614
Ser.nr.9202
Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch.Bip.
Syn: Vernonia amygdalina Delile
Syn: Vernonia bahiensis Toledo
Syn: Vernonia condensata Baker

?: Vernonia amygdalina
Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch.Bip. ex Walp. / Vernonia bahiensis / Vernonia condensata
Bitter leaf
River vernonia / Tree vernonia
Vernonie commune
Mandel-maruhein
Alcachofra / Alumã / Boldo baiano / Boldo-da-bahia / Malva-branca
60-614, 61,
504, 508, 510, 511, 1015-83, 1016-11, 1016-16, 1023-3, 5000


Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
Ikke grupperet sygdomme og anvendelserUngrouped Diseases & Usesnicht zugeordnete Krankheiten & AnwendungenN= 6
AfføringsmiddelCatharticAbführmittel 61 1 16 %
AnalgetikumanalgesicAnalgetikum 61 1 16 %
anoreksianorexiaAnorexie 61 1 16 %
antiseptiskantisepticAntiseptikum 61 1 16 %
anæmianemiaAnämie 61 1 16 %
betændelseAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 61 1 16 %
blodrensendeDepurativeBlutreinigend 61 1 16 %
blærestenbladder stoneBlasenstein 61 1 16 %
Diabetes mellitusdiabetes mellitusDiabetes mellitus 61 1 16 %
diarrediarrheaDurchfall 61 1 16 %
DiuretikumdiureticDiuretikum 60-614, 61 2 33 %
engelsk sygerachitisRachitis 61 1 16 %
feberfeverFieber 61 1 16 %
FordøjelsesbesværindigestionVerdauungsstörung 61 1 16 %
galdedrivendeCholagogueCholagogum 61 1 16 %
hjertebesværCardiovascular diseaseHerz-Kreislauferkrankung 61 1 16 %
hostecoughHusten 61 1 16 %
HypertensionhypertensionArterielle Hypertonie 61 1 16 %
hæmoriderhemorrhoidsHämorrhoiden 61 1 16 %
KolikcolicKolik 61 1 16 %
Leverafgiftning-entgiftet Leber 61 1 16 %
Leversygdommeliver diseasesLeberkrankheiten 1015-83 1 16 %
LungebetændelsepneumoniaLungenentzündung 61 1 16 %
lungelidelserLung ailmentsLungenbeschwerden 61 1 16 %
lymfekirteltuberkuloseScrofulaSkrofulose 61 1 16 %
malariamalariaMalaria 61 1 16 %
MavebesværStomach diseaseMagenerkrankung 1015-83 1 16 %
NyresvigtRenal failureNierenversagen 61 1 16 %
OvervægtAnti-obesity medicationAdipositas 61, 1015-83 2 33 %
PodagrapodagraPodagra 61 1 16 %
PolyuriPolyuria- 61 1 16 %
stimulerer galdeproduktionenCholereticsteigert Gallenproduktion 61 1 16 %
styrker ved rekreation efter sygdomStrengthens in recovering from disease- 61 1 16 %
syfilissyphilisSyphilis 61 1 16 %
sårWoundWunde 60-614 1 16 %
tømmermændAnti-hangoverKater 61 1 16 %
urinbesvær-Harnbeschwerden 61 1 16 %
UrinforgiftningUremia- 61 1 16 %
urinrørsbetændelseurethritisUrethritis 61 1 16 %
KræftCancerKrebsN= 6
NeoplasiNeoplasmTumor 60-614 1 16 %
TKM: Traditionel Kinesisk MedicinTCM - Traditional Chinese medicineTCM - Traditionelle chinesische MedizinN= 6
Anvendes i traditionel kinesisk medicinTraditional Chinese medicineTraditionelle chinesische Medizin 510-0, 511 2 33 %
TKM MERIDIAN: UoplystTCM MERIDIAN: NATCM MERIDIAN: unaufgeklärt 511 1 16 %
Lokal (geografisk) anvendelseLocal (Geographical) useEinheimische AnwendungN= 6
Anvendes Plantemedicinsk i BrasilienPhytomedical use in BrazilWird in Brasilien phytomedizinisch verwendet 60, 61-0 2 33 %
Anvendes Plantemedicinsk i nordøst BrazilienPhytomedical used in Northeastern BrazilWird in Nordost Brasilien phytomedizinisch verwendet 1015-83, 1016-11, 1016-16 2 33 %


Link
  Indholdsstoffer  
  Ingredients  Inhaltsstoffe N= 3
-Vernodalin- 511 1 33 %
CalciumCalciumCalcium 1023-3 1 33 %
flavonoidflavonoidFlavonoide 61 1 33 %
fruktosefructoseFructose 61 1 33 %
jernironEisen 1023-3 1 33 %
kaliumpotassiumKalium 1023-3 1 33 %
KlorogensyreChlorogenic acidChlorogensäure 61 1 33 %
KobberCopperKupfer 1023-3 1 33 %
KromChromiumChrom 1023-3 1 33 %
KulhydraterCarbohydratesKohlenhydrate 61 1 33 %
lactonerLactoneLactone 61 1 33 %
magnesiummagnesiumMagnesium 1023-3 1 33 %
manganmanganeseMangan 1023-3 1 33 %
natriumsodiumNatrium 1023-3 1 33 %
NikkelNickelNickel 1023-3 1 33 %
saponinsaponinSaponine 61 1 33 %
SeskiterpenerSesquiterpeneSesquiterpen 61 1 33 %
SukroseSucroseSaccharose 61 1 33 %
tannintanninTannine 61 1 33 %
zinkzincZink 1023-3 1 33 %
æterisk olieessential oilätherische Öle 61 1 33 %