Ser.nr. | 9069 |
| Varronia curassavica Jacq. Syn: Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. Syn: Cordia graveolens Kunth Syn: Cordia macrostachya (Jacq.) Roem. & Schult. Syn: Cordia verbenacea A.DC. Syn: Lithocardium curassavicum (Jacq.) Kuntze
?: Cordia curassavica (Jacq.) Roen. & Schult. Cordia macrostachya (Jacq.) Roemer & Schultes / Cordia verbenacea DC. / Lithocardium curassavicum O. Kuntze |
| | |
| Varronia curassavica Jacq. | 5000, 78-57 |
| Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult. | 5000, 504, 508, 1025-243 |
| Cordia graveolens Kunth | 5000 |
| Cordia graveolens H.B.K. | 78-57 |
| Cordia macrostachya (Jacq.) Roem. & Schult. | 5000 |
| Cordia verbenacea A.DC. | 5000 |
| Lithocardium curassavicum (Jacq.) Kuntze | 5000 |
| Cordia curassavica (Jacq.) Roen. & Schult. | 0-1, 61 |
| Cordia curassavica (Jacq.) Roemer & Schultes | 78-57 |
| Cordia curassavica | 509, 504, 508 |
| Cordia macrostachya (Jacq.) Roemer & Schultes | 78-57 |
| Cordia verbenacea DC. | 0-1, 60-330, 61 |
| Cordia verbenacea | 508 |
| Lithocardium curassavicum O. Kuntze | 78-57 |
| Black sage Wild sage |
| | |
| Black sage | 504, 508 |
| Black=sage | 504 |
| Wild sage | 504 |
| Basora pretu |
| | |
| Basora pretu | 508 |
| Balieira-branca / Balieira-cambará / Camarinha / Erva baleeira / Erva-balieira / Maria preta |
| | |
| Balieira=branca | 60-330 |
| Balieira=cambará | 60-330 |
| Camarinha | 60-330 |
| Erva baleeira | 508 |
| Erva=baleeira | 61 |
| Erva=balieira | 60-330 |
| Maria preta | 508 |
| 60-330, 61, 78-57, 504, 508, 509, 1025-243, 5000 |