| |
Ser.nr. | 7238 |
| Allamanda cathartica L. Syn: Orelia grandiflora Aubl.
?: Allamanda cathartica Orelia grandiflora / Allemanda cathartica [Illegal spelling] | | | | | Allamanda cathartica L. | 5000, 0-1, 60-104, 61, 78-17, 223, 226, 227, 504, 508, 998, 1030-206 | | Orelia grandiflora Aubl. | 5000 | | Orelia grandiflora Aublet | 78-17 | | Allamanda cathartica | 2001, 0, 104-1, 222, 224, 240, 250, 254, 504, 508, 999 | | Orelia grandiflora | 0-1 | | Allemanda cathartica | 0-1, 511, 224, 508, 510 |
| Gylden allamanda Gul allamanda | | | | | Gylden allamanda | 104-1 | | Gul allamanda | 250 |
| Golden trumpet vine Golden trumpet Allamanda / Brownbud allamanda / Common allamanda / Common trumpetvine / Cup of gold / Golden trumpet vine / Yellow allamanda | | | | | Golden trumpet vine | 5000 | | Golden trumpet | 254, 504, 508 | | Allamanda | 226, 508 | | Brownbud allamanda | 508 | | Common allamanda | 60-104 | | Common trumpetvine | 504 | | Cup of gold | 0 | | Golden trumpet vine | 508 | | Yellow allamanda | 504, 508 |
| Goldtrompete | | | | | Goldtrompete | 504, 508 |
| Allamanda | | | | | Allamanda | 250, 504, 508, 998 |
| Liane à lait / Trompette d'or | | | | | Liane à lait | 2001, 999 | | Trompette d'or | 2001, 999 |
| Allamanda przeczyszczająca | | | | | Allamanda przeczyszczająca | 504 |
| Wilkens bitter | | | | | Wilkens bitter | 504 |
| Dedal-de-dama | | | | | Dedal=de=dama | 504 |
| Flor de mantequilla Copa de oro | | | | | Flor de mantequilla | 504 | | Copa de oro | 0 |
| Harilik allamanda | | | | | Harilik allamanda | 240 |
| Sárga dzsungelharang | | | | | Sárga dzsungelharang | 504 |
| Alamanda počistivá | | | | | Alamanda počistivá | 227 |
| Alamanda / Alamanda-de-flor-grande / Buiuçu / Camendara / Dedal-de-dama / Quatro-patacas-amarelas / Santa-maria | | | | | Alamanda | 61 | | Alamanda=de=flor=grande | 60-104 | | Buiuçu | 60-104 | | Camendara | 60-104 | | Dedal=de=dama | 60-104 | | Quatro=patacas=amarelas | 60-104 | | Santa=maria | 60-104 |
| 软枝黄蝉 | | | | | 软枝黄蝉 | 224, 504, 508 |
| Алламанда слабительная | | | | | Алламанда слабительная | 223, 504 |
| ありあけかずら | | | | | ありあけかずら | 222 |
| گل شیپور طلایی | | | | | گل شیپور طلایی | 504 |
| Alamando / Ortrumpeto | | | | | Alamando | 2001, 999 | | Ortrumpeto | 2001, 999 |
| Pua taunofo | | | | | Pua taunofo | 508 |
| অ্যালামন্ডা | | | | | অ্যালামন্ডা | 504 |
| Pua engeenga Pua / Pula | | | | | Pua engeenga | 504 | | Pua | 508 | | Pula | 508 |
| 60-104, 61, 78-17, 104-1, 222, 223, 224, 226, 227, 240, 250, 254, 504, 508, 510, 511, 998, 999, 1030-206, 2001, 5000 |
|
|