| |
Ser.nr. | 6038 |
| Genista L. Syn: Teline Medik.
?: Genista Genista sp. Genista f / Genista f. / Genista sp / Genista species / Genista spp / Genista spp. / Teline / Teline f / Teline f. / Teline sp / Teline sp. / Teline species / Teline spp / Teline spp. | | | | | Genista L. | 5000, 508 | | Teline Medik. | 5000 | | Genista | 0-1, 227, 2002, 104-1, 224, 246, 505, 508 | | Genista sp. | 0-1, 102-409, 200-1639, 504, 508 | | Genista f | 0-1 | | Genista f. | 0-1 | | Genista sp | 0-1, 503-1893 | | Genista species | 0-1 | | Genista spp | 0-1 | | Genista spp. | 0-1 | | Teline | 0-1 | | Teline f | 0-1 | | Teline f. | 0-1 | | Teline sp | 0-1, 227, 503-1952 | | Teline sp. | 0-1 | | Teline species | 0-1 | | Teline spp | 0-1 | | Teline spp. | 0-1 |
| Visse | | | | | Visse | 102-409, 104-1, 200-1639 |
| Broom / Greenweed / Whin / Woad-waxen | | | | | Broom | 0, 508 | | Greenweed | 0 | | Whin | 508 | | Woad=waxen | 0, 508 |
| Ginster | | | | | Ginster | 0, 508 |
| Ginstsläktet | | | | | Ginstsläktet | 508 |
| Ginstslekta | | | | | Ginstslekta | 508 |
| Väriherneet | | | | | Väriherneet | 508 |
| Genet | | | | | Genet | 0 | | Genêt | 508 |
| Janowiec | | | | | Janowiec | 2002, 246 |
| Dwergbrem / Heidebrem | | | | | Dwergbrem | 508 | | Heidebrem | 508 |
| Ginestra | | | | | Ginestra | 0 |
| Ahulaga | | | | | Ahulaga | 0 |
| Čilimník / Kručinka | | | | | Čilimník | 227 | | Kručinka | 0, 227, 505 |
| 染料木属 | | | | | 染料木属 | 224 |
| Košeničica | | | | | Košeničica | 504, 508 |
| ריתמה | | | | | ריתמה | 508 |
| Genisto / Kamespartio | | | | | Genisto | 2002 | | Kamespartio | 2002 |
| 102-409, 104-1, 200-1639, 224, 227, 246, 503-1893, 503-1952, 504, 505, 508, 2002, 5000 |
|
|