Ser.nr. | 5006 |
| Armillariella mellea Valh. Agaricus mellius Vahl / Armillaria mellea Valh. |
| | |
| Armillariella mellea Valh. | 42-189, 223, 227 |
| Armillariella mellea (Vahl.:Fr.) Kar. | 42-69 |
| Armillariella mellea (Vahl) P. Karsten | 270-357297 |
| Armillariella mellea (Vahl in Fl. Dan ex Fr.) Karsten | 108-2036 |
| Armillariella mellea | 511, 510 |
| Agaricus mellius Vahl | 42-189 |
| Agaricus mellius | 263-B10T0775 |
| Armillaria mellea Valh. | 42-22, 223 |
| Armillaria mellea (Valh.:Fr.) Karst. | 42-22 |
| Armillaria mellea (Vahl: Fr.) P.Kumm. | 0 |
| Armillaria mellea (Vahl.:Fr.)Kumm. | 106 |
| Armillaria mellea (Vahl.:Fr.) Kummer | 42-69 |
| Armillaria mellea (Vahl.:Fr.) Karst. | 42-189 |
| Armillaria mellea (Vahl) P. Kummer | 270-190066 |
| Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. | 1001 |
| Armillaria mellea | 42-169, 511, 0, 80, 107-26, 230, 508, 510, 1001 |
| Honningsvamp Ægte honningsvamp |
| | |
| Honningsvamp | 107-26 |
| Honning-svamp | 108-2036 |
| Ægte honningsvamp | 0, 508, 1001 |
| Armillaria mellea / Halimasch / Honey agaric / Honey cap / Honey fungus / Honey mushroom / Honey-tuft fungus / Mi huan jun / Oak root fungus / Shoeshing fungus |
| | |
| Armillaria mellea | 0 |
| Halimasch | 42-69 |
| Honey agaric | 42-69 |
| Honey cap | 42-69 |
| Honey fungus | 42-69, 230, 508 |
| Honey mushroom | 42-189, 42-69 |
| Honey=tuft fungus | 42-69 |
| Mi huan jun | 42-69 |
| Oak root fungus | 42-69 |
| Shoeshing fungus | 42-69 |
| Honiggelber hallimasch |
| | |
| Honiggelber hallimasch | 230 |
| Keltamesisieni / Mesisieni |
| | |
| Keltamesisieni | 508 |
| Mesisieni | 508 |
| Armillaire couleur de miel |
| | |
| Armillaire couleur de miel | 230 |
| Armillaria mellea |
| | |
| Armillaria mellea | 0 |
| Gyűrűs tuskógomba |
| | |
| Gyűrűs tuskógomba | 106, 0, 80 |
| Václavka obecná |
| | |
| Václavka obecná | 227 |
| Опенок осенний |
| | |
| Опенок осенний | 223 |
| Αρμιλλάρια η μελένια |
| | |
| Αρμιλλάρια η μελένια | 508 |
| 42-169, 42-189, 42-22, 42-69, 80, 106, 107-26, 108-2036, 223, 227, 230, 263-B10T0775, 270-190066, 270-357297, 508, 510, 511, 1001 |