| |
Ser.nr. | 3858 |
| Panicum capillare L. | | | | | Panicum capillare L. | 5000, 0, 38, 102-108, 106, 200-2178, 227, 229, 253, 504, 505, 508, 513, 997, 998, 1001 | | Panicum capillare | 0-1, 103, 104-1, 223, 240, 243, 250, 253, 263-B19T1447, 504, 505, 508, 1001 |
| Hårfin hirse | | | | | Hårfin hirse | 102-108, 104-1, 200-2178, 229, 250, 1001 |
| Witch-grass Common witch grass / Old witch grass / Old witch panicgrass / Old-witch grass | | | | | Witch=grass | 0, 229, 253, 508 | | Witchgrass | 504, 508 | | Common witch grass | 0, 508 | | Old witch grass | 38, 508 | | Old witch panicgrass | 504, 508 | | Old=witch grass | 508 |
| Haarästige rispenhirse Haarästige hirse Haarstielige hirse | | | | | Haarästige rispenhirse | 504 | | Haarästige hirse | 0, 103, 223, 229, 243, 997 | | Haarstielige hirse | 504 |
| Buketthirs | | | | | Buketthirs | 229, 250, 504, 508, 998 |
| Heksehirse | | | | | Heksehirse | 229, 508 |
| Hapsihirssi | | | | | Hapsihirssi | 229, 508 |
| Millet capillaire Panic capillaire Panic à petites graines | | | | | Millet capillaire | 504 | | Panic capillaire | 0, 103, 504 | | Panic à petites graines | 504 |
| Draadgierst | | | | | Draadgierst | 508 |
| Panico capillare | | | | | Panico capillare | 0, 103 |
| Proso vláskovité | | | | | Proso vláskovité | 505 |
| Jõhvhirss | | | | | Jõhvhirss | 240 |
| Hajszálágú köles | | | | | Hajszálágú köles | 106 |
| Proso vláskovité | | | | | Proso vláskovité | 227, 505 |
| Lasasto proso / Proso lasasto | | | | | Lasasto proso | 508 | | Proso lasasto | 508 |
| ثمام شعري | | | | | ثمام شعري | 504 |
| דוחן נימי | | | | | דוחן נימי | 504, 508 |
| Miled y wrach | | | | | Miled y wrach | 504 |
| Просо волосовидне | | | | | Просо волосовидне | 513, 504 |
| 38, 102-108, 103, 104-1, 106, 200-2178, 223, 227, 229, 240, 243, 250, 253, 263-B19T1447, 504, 505, 508, 513, 997, 998, 1001, 5000 |
|
|