Ser.nr. | 3467 |
| Juniperus virginiana var. silicicola (Small) A.E.Murray Syn: Juniperus silicicola (Small) L.H.Bailey
?: Juniperus virginiana var. silicicola L. Juniperus silicicola (Small.) Bail. |
| | |
| Juniperus virginiana var. silicicola (Small) A.E.Murray | 5000 |
| Juniperus silicicola (Small) L.H.Bailey | 5000 |
| Juniperus virginiana var. silicicola L. | 508 |
| Juniperus virginiana var. silicicola (Small) E.Murray | 504 |
| Juniperus virginiana var. silicicola | 508 |
| Juniperus silicicola (Small.) Bail. | 38, 227 |
| Juniperus silicicola | 0-1, 511, 240, 504, 508, 510 |
| Sand juniper Sand redcedar / Southern red cedar |
| | |
| Sand juniper | 504 |
| Sand redcedar | 504 |
| Southern red cedar | 504, 508 |
| Southern redcedar | 38 |
| Ränikadakas |
| | |
| Ränikadakas | 240 |
| Jalovec čínský |
| | |
| Jalovec čínský | 227 |
| 38, 227, 240, 504, 508, 510, 511, 5000 |