| |
Ser.nr. | 3436 |
| Ipomoea tricolor Cav.
?: Ipomaea tricolor | | | | | Ipomoea tricolor Cav. | 5000, 504, 508, 998 | | Ipomoea tricolor Torr. | 38 | | Ipomoea tricolor | 0-1, 227, 511, 2001, 104-1, 222, 223, 240, 250, 253, 504, 508, 510, 999 | | Ipomaea tricolor | 0-1 |
| Trefarvet pragtsnerle | | | | | Trefarvet pragtsnerle | 104-1, 250 |
| Mexican morning glory Grannyvine / Heavenly blue / Morning glory | | | | | Mexican morning glory | 504 | | Grannyvine | 508 | | Heavenly blue | 253 | | Morning glory | 38, 504, 508 | | Morning=glory | 508 |
| Himmelblaue prunkwinde Dreifarbige prunkwinde | | | | | Himmelblaue prunkwinde | 504 | | Dreifarbige prunkwinde | 223 |
| Blomman för dagen | | | | | Blomman för dagen | 250, 504, 508, 998 |
| Indíánahnúður | | | | | Indíánahnúður | 504 |
| Kirjopäivänsini Päivänsini | | | | | Kirjopäivänsini | 504 | | Päivänsini | 504 |
| Tlilitzin Ipomée tricolore | | | | | Tlilitzin | 504 | | Ipomée tricolore | 2001, 999 |
| Gloria da manhã | | | | | Gloria da manhã | 504 |
| Campanita | | | | | Campanita | 504 |
| Kolmevärviline lehtertapp | | | | | Kolmevärviline lehtertapp | 240 |
| Kék hajnalka | | | | | Kék hajnalka | 504 |
| Povíjnice tříbarvá | | | | | Povíjnice tříbarvá | 227 |
| 三色牵牛 | | | | | 三色牵牛 | 504, 508 |
| ソライロアサガオ そらいろあさがお | | | | | ソライロアサガオ | 504 | | そらいろあさがお | 222 |
| نیلوفر پیچ | | | | | نیلوفر پیچ | 504 |
| Tribarvni lepi slak | | | | | Tribarvni lepi slak | 508 |
| לפופית נאה | | | | | לפופית נאה | 508 |
| Trikolora ipomeo | | | | | Trikolora ipomeo | 2001, 999 |
| Meravella tricolor | | | | | Meravella tricolor | 504 |
| 38, 104-1, 222, 223, 227, 240, 250, 253, 504, 508, 510, 511, 998, 999, 2001, 5000 |
|
|