Ser.nr. | 3251 |
| Gentiana scabra var. buergeri (Miq.) Maxim. ex Franch. & Sav.
?: Gentiana scabra buergeri (Miq.) Maxim. / Gentiana scabra buesgeri / Gentiana scabra f buergeri / Gentiana scabra f buesgeri / Gentiana scabra f. buergeri / Gentiana scabra f. buesgeri / Gentiana scabra ssp buergeri / Gentiana scabra ssp buesgeri / Gentiana scabra ssp. buergeri / Gentiana scabra ssp. buesgeri / Gentiana scabra subsp. buergeri / Gentiana scabra subsp. buesgeri / Gentiana scabra var buergeri / Gentiana scabra var buesgeri / Gentiana scabra var. buesgeri |
| | |
| Gentiana scabra var. buergeri (Miq.) Maxim. ex Franch. & Sav. | 5000 |
| Gentiana scabra var. buergeri | 0-1, 222, 504 |
| Gentiana scabra buergeri (Miq.) Maxim. | 38 |
| Gentiana scabra buergeri | 0-1 |
| Gentiana scabra buesgeri | 0-1 |
| Gentiana scabra f buergeri | 0-1 |
| Gentiana scabra f buesgeri | 0-1 |
| Gentiana scabra f. buergeri | 0-1 |
| Gentiana scabra f. buesgeri | 0-1 |
| Gentiana scabra ssp buergeri | 0-1 |
| Gentiana scabra ssp buesgeri | 0-1 |
| Gentiana scabra ssp. buergeri | 0-1 |
| Gentiana scabra ssp. buesgeri | 0-1 |
| Gentiana scabra subsp. buergeri | 0-1 |
| Gentiana scabra subsp. buesgeri | 0-1 |
| Gentiana scabra var buergeri | 0-1 |
| Gentiana scabra var buesgeri | 0-1 |
| Gentiana scabra var. buesgeri | 0-1, 511, 510 |
| りんどう |
| | |
| りんどう | 222 |
| 38, 222, 504, 510, 511, 5000 |