Ser.nr. | 2923 |
| Crataegus pinnatifida var. pinnatifida Syn: Crataegus pinnatifida f. major (N.E.Br.) W.Lee
?: Crataegus pinnatifida f major (N.E.Br.) W.Lee / Crataegus pinnatifida f. major / Crataegus pinnatifida major N. E. Br. / Crataegus pinnatifida sp major (N.E.Br.) W.Lee / Crataegus pinnatifida sp. major (N.E.Br.) W.Lee / Crataegus pinnatifida species major (N.E.Br.) W.Lee / Crataegus pinnatifida spp major (N.E.Br.) W.Lee / Crataegus pinnatifida spp. major (N.E.Br.) W.Lee / Crataegus pinnatifida ssp major / Crataegus pinnatifida ssp. major / Crataegus pinnatifida subsp. major / Crataegus pinnatifida var major / Crataegus pinnatifida var. major N.E.Br. |
| | |
| Crataegus pinnatifida var. pinnatifida | 5000 |
| Crataegus pinnatifida var. pinnatifida | 224 |
| Crataegus pinnatifida f. major (N.E.Br.) W.Lee | 5000, 0-1 |
| Crataegus pinnatifida f major (N.E.Br.) W.Lee | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida f major | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida f. major | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida major N. E. Br. | 38, 227 |
| Crataegus pinnatifida major (N.E.Br.) W.Lee | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida major | 0-1, 236, 508 |
| Crataegus pinnatifida sp major (N.E.Br.) W.Lee | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida sp. major (N.E.Br.) W.Lee | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida species major (N.E.Br.) W.Lee | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida spp major (N.E.Br.) W.Lee | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida spp. major (N.E.Br.) W.Lee | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida ssp major | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida ssp. major | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida subsp. major | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida var major | 0-1 |
| Crataegus pinnatifida var. major N.E.Br. | 998 |
| Crataegus pinnatifida var. major N. E. Br. | 226 |
| Crataegus pinnatifida var. major Bunge | 508 |
| Crataegus pinnatifida var. major | 0-1, 511, 224, 504, 508, 510 |
| Chinese haw |
| | |
| Chinese haw | 226, 508 |
| Storfruktig hagtorn |
| | |
| Storfruktig hagtorn | 998 |
| Nagy szárnyaltlevelű galagonya |
| | |
| Nagy szárnyaltlevelű galagonya | 236 |
| Hloh peřenoklaný |
| | |
| Hloh peřenoklaný | 227 |
| 山楂 / 山里红 |
| | |
| 山楂 | 224 |
| 山里红 | 224, 504, 508 |
| 38, 224, 226, 227, 236, 504, 508, 510, 511, 998, 5000 |