Ser.nr. | 1633 |
 | Ligusticum porteri J.M.Coult. & Rose |
| | |
| Ligusticum porteri J.M.Coult. & Rose | 5000 |
| Ligusticum porteri J.M. Coult. & Rose | 508 |
| Ligusticum porteri Coult. & Rose. | 38, 227 |
| Ligusticum porteri Coult. & Rose | 504 |
| Ligusticum porteri | 32-119, 222, 508 |
 | Osha |
| | |
| Osha | 32-119 |
 | Osha Porter's licorice root |
| | |
| Osha | 504, 508 |
| Oshá | 504 |
| Porter's licorice root | 508 |
| Porter's licoriceroot | 38 |
 | Koprníček porterův |
| | |
| Koprníček porterův | 227 |
 | オシャ |
| | |
| オシャ | 222 |
 | 32-119, 38, 222, 227, 504, 508, 5000 |