Ser.nr. | 14921 |
| Petroselinum crispum subsp. crispum Syn: Apium latifolium Poir. Syn: Apium petroselinum L. Syn: Carum petroselinum (L.) Benth. & Hook.f. Syn: Petroselinum crispum subsp. tuberosum (Bernh. ex Rchb.) Soó Syn: Petroselinum crispum var. neapolitanum Danert Syn: Petroselinum crispum var. radicosum (Alef.) Danert Syn: Petroselinum hortense Hoffm.
?: Petroselinum crispum crispum Petroselinum crispum var. tuberosum (Bernh.) Crov. Petroselinum hortense auct. Apium latifolium / Apium petroselinum / Carum petroselinum Benth. & Hook. f. / Petroselinum crispum f tuberosum / Petroselinum crispum f. tuberosum / Petroselinum crispum neapolitanum / Petroselinum crispum ssp tuberosum / Petroselinum crispum ssp. crispum / Petroselinum crispum ssp. tuberosum / Petroselinum crispum subsp. tuberosum / Petroselinum crispum tuberosum (Bernh.) Thell. / Petroselinum crispum var tuberosum / Petroselinum crispum var. crispum Bailey / Petroselinum crispum var. neapolitanum / Petroselinum crispum var. tuberoseum / Petroselinum sativum* |
| | |
| Petroselinum crispum subsp. crispum | 5000 |
| Apium latifolium Poir. | 5000 |
| Apium latifolium Mill. | 5000, 25-474, 223 |
| Apium petroselinum L. | 5000, 25-474, 46, 200-2216, 223, 227, 244 |
| Carum petroselinum (L.) Benth. & Hook.f. | 5000 |
| Petroselinum crispum subsp. tuberosum (Bernh. ex Rchb.) Soó | 5000 |
| Petroselinum crispum var. neapolitanum Danert | 5000, 46 |
| Petroselinum crispum var. radicosum (Alef.) Danert | 5000, 46 |
| Petroselinum hortense Hoffm. | 5000 |
| Petroselinum hortense Hoffmann | 28-202 |
| Petroselinum hortense Hoffm. | 25-474, 46, 200-2216, 244 |
| Petroselinum crispum crispum | 241, 504 |
| Petroselinum crispum var. tuberosum (Bernh.) Crov. | 46 |
| Petroselinum crispum var. tuberosum | 0-1, 104-1, 230 |
| Petroselinum hortense auct. | 229 |
| Petroselinum hortense | 62, 236, 1-168, 3-95, 103, 239, 508 |
| Apium latifolium | 236 |
| Apium petroselinum | 236 |
| Carum petroselinum Benth. & Hook. f. | 46 |
| Carum petroselinum Benth. & Hook. | 25-474 |
| Carum petroselinum BENTH. | 41 |
| Petroselinum crispum f tuberosum | 0-1 |
| Petroselinum crispum f. tuberosum | 0-1 |
| Petroselinum crispum neapolitanum | 227, 241 |
| Petroselinum crispum ssp tuberosum | 0-1 |
| Petroselinum crispum ssp. crispum | 223, 250, 1001 |
| Petroselinum crispum ssp. tuberosum | 0-1, 223, 250, 1001 |
| Petroselinum crispum subsp. tuberosum | 0-1 |
| Petroselinum crispum tuberosum (Bernh.) Thell. | 38 |
| Petroselinum crispum tuberosum | 0-1, 241, 508 |
| Petroselinum crispum var tuberosum | 0-1 |
| Petroselinum crispum var. crispum Bailey | 200-2217, 244 |
| Petroselinum crispum var. crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill | 46 |
| Petroselinum crispum var. crispum | 47-173, 236, 21-146, 230, 508 |
| Petroselinum crispum var. neapolitanum | 236, 244, 21-146 |
| Petroselinum crispum var. tuberoseum | 47-173 |
| Petroselinum sativum* | 3-95 |
| Rodpersille Almindelig persille / Bladpersille / Glatbladet persille / Have-persille / Knoldpersille / Krus-persille / Kruset havepersille / Kruspersille / Persille / Persillerod / Petersille |
| | |
| Rodpersille | 104-1 |
| Almindelig persille | 46 |
| Blad-persille | 21-146 |
| Glatbladet persille | 46 |
| Have=persille | 46 |
| Havepersille | 1-168 |
| Knoldpersille | 250, 1001 |
| Krus=persille | 46 |
| Kruset havepersille | 46 |
| Kruspersille | 200-2217, 250, 1001 |
| Krus-persille | 21-146 |
| Persille | 3-95, 46, 200-2216, 229 |
| Persillerod | 46 |
| Petersille | 46 |
| Curly leaf parsley Common parsley / Curled parsley / Double curled parsley / French parsely / Garden parsley / Hamburg parsley / Italian parsley / Moss curled parsley / Parsley / Plainleaf parsley / Turnip-rooted parsley |
| | |
| Curly leaf parsley | 504 |
| Common parsley | 46 |
| Curled parsley | 46 |
| Double curled parsley | 230 |
| French parsely | 46 |
| Garden parsley | 46, 229 |
| Hamburg parsley | 38, 46, 508 |
| Italian parsley | 46 |
| Moss curled parsley | 46 |
| Parsley | 41, 46, 62, 508 |
| Plainleaf parsley | 46 |
| Turnip=rooted parsley | 46, 230 |
| Bittersilche / Blatt-petersilie / Bockskraut / Garten petersilie / Geilwurz / Gemeine petersilie / Grönte / Italienische petersilie / Knollen-petersilie / Krause blatt-petersilie / Kräutel / Peterle / Peterling / Petersilie / Silk / Stehsalat / Suppenwurzel / Wurzel-petersilie |
| | |
| Bittersilche | 62 |
| Blatt=petersilie | 223 |
| Bockskraut | 62 |
| Garten petersilie | 46 |
| Geilwurz | 62 |
| Gemeine petersilie | 46 |
| Grönte | 62 |
| Italienische petersilie | 46 |
| Knollen=petersilie | 230 |
| Krause blatt=petersilie | 230 |
| Kräutel | 62 |
| Peterle | 62 |
| Peterling | 62 |
| Petersilie | 46, 229 |
| Silk | 62 |
| Stehsalat | 62 |
| Suppenwurzel | 46 |
| Wurzel=petersilie | 46, 223 |
| Bladpersilja / Krusbladig persilja / Krusig bladpersilja / Kruspersilja / Persilja / Persillia / Rotpersilja / Slät bladpersilja / Slätbladig persilja / Slätpersilja / Trädgårdspersilja |
| | |
| Bladpersilja | 46 |
| Krusbladig persilja | 46 |
| Krusig bladpersilja | 46 |
| Kruspersilja | 46 |
| Persilja | 46, 229, 250 |
| Persillia | 46 |
| Rotpersilja | 46 |
| Slät bladpersilja | 46 |
| Slätbladig persilja | 46 |
| Slätpersilja | 46 |
| Trädgårdspersilja | 46 |
| Glatbladet persille Persille Rotpersille Bladpersille / Fransk persille / Italiensk persille / Persillerot |
| | |
| Glatbladet persille | 46 |
| Persille | 46, 229 |
| Rotpersille | 46 |
| Bladpersille | 46 |
| Fransk persille | 46 |
| Italiensk persille | 46 |
| Persillerot | 46 |
| Pétursselja / Steinselja |
| | |
| Pétursselja | 46 |
| Steinselja | 46 |
| Juuripersilja / Persilja / Silopersilja |
| | |
| Juuripersilja | 46 |
| Persilja | 46, 229 |
| Silopersilja | 46 |
| Persil / Persil cultivé / Persil de hambourg / Persil frisée |
| | |
| Persil | 46 |
| Persil cultivé | 46 |
| Persil de hambourg | 230 |
| Persil frisée | 230 |
| Peterselie |
| | |
| Peterselie | 244 |
| Perejil |
| | |
| Perejil | 46, 239, 508 |
| Gumós petrezselyem / Kerti petrezselyem / Levélpetrezselyem / Metélőpetrezselyem / Petrezselyem / Széleslevelű zeller |
| | |
| Gumós petrezselyem | 47-173 |
| Kerti petrezselyem | 236 |
| Levélpetrezselyem | 236 |
| Metélőpetrezselyem | 236 |
| Petrezselyem | 47-173, 236 |
| Széleslevelű zeller | 236 |
| Petržel kadeřavá / Petržel zahradní |
| | |
| Petržel kadeřavá | 227 |
| Petržel zahradní | 227 |
| yang hu sui |
| | |
| yang hu sui | 46 |
| Петрушка огородная / Сельдерей широколистный |
| | |
| Петрушка огородная | 223 |
| Сельдерей широколистный | 223 |
| Kodrasti petršilj / Kodrolistni peteršilj / Korenasti peteršilj / Listni peteršilj |
| | |
| Kodrasti petršilj | 508 |
| Kodrolistni peteršilj | 241 |
| Korenasti peteršilj | 241 |
| Listni peteršilj | 241 |
| 1-168, 3-95, 21-146, 25-474, 28-202, 38, 41, 46, 47-173, 62, 103, 104-1, 200-2216, 200-2217, 223, 227, 229, 230, 236, 239, 241, 244, 250, 504, 508, 1001, 5000 |