| |
Ser.nr. | 1351 |
| Pulmonaria obscura Dumort.
?: Pulmonaria officinalis subsp. obscura / Pulmonaria officinalis var. obscura (Dum.) Murb. / Pulmonaria obscura Dumortier | | | | | Pulmonaria obscura Dumort. | 5000, 0, 227, 229, 253, 504, 505, 508, 513, 997, 998, 1001 | | Pulmonaria officinalis subsp. obscura | 246 | | Pulmonaria officinalis var. obscura (Dum.) Murb. | 200-2384, 227 | | Pulmonaria obscura Dumortier | 270-453668 | | Pulmonaria obscura Dumort | 252-483 | | Pulmonaria obscura Dum. | 102-491, 200-2384, 504, 508 | | Pulmonaria obscura | 2002, 26-16, 101-364, 103, 223, 234, 246, 250, 253, 504, 505, 508, 1001 |
| Almindelig lungeurt | | | | | Almindelig lungeurt | 101-364, 200-2384, 229, 250, 252-483, 504, 1001 |
| Unspotted lungwort Suffolk lungwort | | | | | Unspotted lungwort | 26-16, 253, 504 | | Suffolk lungwort | 229, 504, 508 |
| Dunkles lungenkraut Dunkelgrünes lungenkraut Echtes lungenkraut | | | | | Dunkles lungenkraut | 223, 504, 997 | | Dunkelgrünes lungenkraut | 0, 103 | | Echtes lungenkraut | 229 |
| Lungört | | | | | Lungört | 101-364, 229, 250, 504, 508, 998 |
| Lungeurt | | | | | Lungeurt | 101-364, 229 |
| Húmlyfjurt | | | | | Húmlyfjurt | 508 |
| Lehtoimikkä Imikkä | | | | | Lehtoimikkä | 229, 504, 508 | | Imikkä | 229, 504, 508 |
| Pulmonaire sombre Pulmonaire à fleurs sombres | | | | | Pulmonaire sombre | 0, 103, 504 | | Pulmonaire à fleurs sombres | 504 |
| Miodunka ćma | | | | | Miodunka ćma | 2002, 246, 504, 508 |
| Ongevlekt longkruid | | | | | Ongevlekt longkruid | 504, 508 |
| Polmonaria scura | | | | | Polmonaria scura | 0, 103 |
| Pľúcnik tmavý | | | | | Pľúcnik tmavý | 505 |
| Zöldlevelű tüdőfű | | | | | Zöldlevelű tüdőfű | 504 |
| Plicník tmavý | | | | | Plicník tmavý | 227, 234, 504, 505, 508 |
| Медуни́ца нея́сная Медуница неясная / Медуница тёмная / Медуни́ца тёмная | | | | | Медуни́ца нея́сная | 504 | | Медуница неясная | 504 | | Медуница тёмная | 504 | | Медуни́ца тёмная | 504 |
| Llysiau`r-ysgyfaint difrychau | | | | | Llysiau`r=ysgyfaint difrychau | 504 |
| Медунка темна | | | | | Медунка темна | 513, 504 |
| 26-16, 101-364, 102-491, 103, 200-2384, 223, 227, 229, 234, 246, 250, 252-483, 253, 270-453668, 504, 505, 508, 513, 997, 998, 1001, 2002, 5000 |
|
|