Ser.nr. | 11464 |
| Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein
?: Cratoxylum formosum f pruniflorum (Kurz) Gogelein / Cratoxylum formosum f. pruniflorum (Kurz) Gogelein / Cratoxylum formosum pruniflorum (Kurz) Gogelein / Cratoxylum formosum ssp pruniflorum (Kurz) Gogelein / Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum (Kurz) Gogelein / Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum / Cratoxylum formosum var pruniflorum (Kurz) Gogelein / Cratoxylum formosum var. pruniflorum (Kurz) Gogelein |
| | |
| Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein | 5000, 0-1 |
| Cratoxylum formosum f pruniflorum (Kurz) Gogelein | 0-1 |
| Cratoxylum formosum f pruniflorum | 0-1 |
| Cratoxylum formosum f. pruniflorum (Kurz) Gogelein | 0-1 |
| Cratoxylum formosum f. pruniflorum | 0-1 |
| Cratoxylum formosum pruniflorum (Kurz) Gogelein | 0-1 |
| Cratoxylum formosum pruniflorum | 0-1 |
| Cratoxylum formosum ssp pruniflorum (Kurz) Gogelein | 0-1 |
| Cratoxylum formosum ssp pruniflorum | 0-1 |
| Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum (Kurz) Gogelein | 0-1 |
| Cratoxylum formosum ssp. pruniflorum | 0-1, 509 |
| Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum | 0-1, 224 |
| Cratoxylum formosum var pruniflorum (Kurz) Gogelein | 0-1 |
| Cratoxylum formosum var pruniflorum | 0-1 |
| Cratoxylum formosum var. pruniflorum (Kurz) Gogelein | 0-1 |
| Cratoxylum formosum var. pruniflorum | 0-1 |
| 红芽木 |
| | |
| 红芽木 | 224 |
| 224, 509, 5000 |