Ser.nr. | 10142 |
| Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. Syn: Litsea glutinosa var. glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna
?: Litsea glutinosa Lour. Litsea glutinosa f glabrara / Litsea glutinosa f glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna / Litsea glutinosa f. glabrara / Litsea glutinosa f. glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna / Litsea glutinosa glabrara / Litsea glutinosa glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna / Litsea glutinosa ssp glabrara / Litsea glutinosa ssp glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna / Litsea glutinosa ssp. glabrara / Litsea glutinosa ssp. glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna / Litsea glutinosa subsp. glabrara / Litsea glutinosa subsp. glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna / Litsea glutinosa var glabrara / Litsea glutinosa var glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna / Litsea glutinosa var. glabrara |
| | |
| Litsea glutinosa (Lour.) C.B.Rob. | 5000, 504 |
| Litsea glutinosa var. glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna | 5000, 0-1 |
| Litsea glutinosa Lour. | 58 |
| Litsea glutinosa | 511, 224, 508, 510 |
| Litsea glutinosa f glabrara | 0-1 |
| Litsea glutinosa f glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna | 0-1 |
| Litsea glutinosa f. glabrara | 0-1 |
| Litsea glutinosa f. glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna | 0-1 |
| Litsea glutinosa glabrara | 0-1 |
| Litsea glutinosa glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna | 0-1 |
| Litsea glutinosa ssp glabrara | 0-1 |
| Litsea glutinosa ssp glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna | 0-1 |
| Litsea glutinosa ssp. glabrara | 0-1 |
| Litsea glutinosa ssp. glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna | 0-1 |
| Litsea glutinosa subsp. glabrara | 0-1 |
| Litsea glutinosa subsp. glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna | 0-1 |
| Litsea glutinosa var glabrara | 0-1 |
| Litsea glutinosa var glabraria (Juss.) Mudgal & K.K.Khanna | 0-1 |
| Litsea glutinosa var. glabrara | 0-1, 511, 510 |
| Soft bollygum Bolly beech / Bollygum / Bollywood / Brown beech / Brown bollygum / Brown bollywood / Sycamore |
| | |
| Soft bollygum | 504, 508 |
| Bolly beech | 504 |
| Bollygum | 504 |
| Bollywood | 504 |
| Brown beech | 504 |
| Brown bollygum | 504 |
| Brown bollywood | 504 |
| Sycamore | 504 |
| 潺槁木姜子 |
| | |
| 潺槁木姜子 | 224, 504, 508 |
| কুকুরচিতা |
| | |
| কুকুরচিতা | 504 |
| 58, 224, 504, 508, 510, 511, 5000 |