| |
Ser.nr. | 0783 |
| Pseudo-fumaria lutea (L.) Borkh. Syn: Corydalis lutea (L.) DC.
?: Pseudofumaria lutea (L.) Medik. | | | | | Pseudo=fumaria lutea (L.) Borkh. | 5000 | | Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. | 0, 229, 253, 504, 508, 997, 998, 1001 | | Corydalis lutea (L.) DC. | 5000, 0, 229 | | Corydalis lutea (L.)DC | 200-1413, 227, 244 | | Corydalis lutea | 511, 2002, 31-32, 103, 222, 243, 246, 253, 254, 263-B15T1126, 505, 508, 510 | | Pseudofumaria lutea (L.) Medik. | 505 | | Pseudofumaria lutea | 0, 23-65, 32-98, 101-151, 104-1, 230, 250, 257, 504, 508, 1001 |
| Gul lærkespore | | | | | Gul lærkespore | 23-65, 31-32, 32-98, 101-151, 104-1, 200-1413, 229, 250, 504, 1001 |
| Yellow corydalis Rock fumewort / Yellow fumitory | | | | | Yellow corydalis | 0, 229, 253, 254, 257, 504, 508 | | Rock fumewort | 504, 508 | | Yellow fumitory | 230 |
| Gelbe lerchensporn Gelber lerchensporn Gelber scheinerdrauch | | | | | Gelbe lerchensporn | 504 | | Gelber lerchensporn | 0, 103, 229, 230, 243, 508 | | Gelber scheinerdrauch | 997 |
| Gul nunneört | | | | | Gul nunneört | 101-151, 229, 250, 504, 508, 998 |
| Gul lerkespore | | | | | Gul lerkespore | 101-151, 229, 508 |
| Hanaspori | | | | | Hanaspori | 508 |
| Keltaneidonkannus Keltakiurunkannus | | | | | Keltaneidonkannus | 504 | | Keltakiurunkannus | 229, 504, 508 |
| Corydale jaune | | | | | Corydale jaune | 0, 103, 230, 504 |
| Kokorycz żółta Kokorycz złocista | | | | | Kokorycz żółta | 2002, 246, 504 | | Kokorycz złocista | 2002 |
| Gele helmbloem Helmbloem soort | | | | | Gele helmbloem | 504, 508 | | Helmbloem soort | 244 |
| Colombina gialla | | | | | Colombina gialla | 0, 103, 504 |
| Chochlačkovec žltý | | | | | Chochlačkovec žltý | 505 |
| Dymnivka žlutá | | | | | Dymnivka žlutá | 227, 505, 508 |
| 真堇 | | | | | 真堇 | 504 |
| Хохлатка жёлтая | | | | | Хохлатка жёлтая | 504 |
| コリダリス・ルテア | | | | | コリダリス・ルテア | 222 |
| Rumeni petelinček | | | | | Rumeni petelinček | 508 |
| Giodairiam buí | | | | | Giodairiam buí | 0 |
| Flava koridaliso / Koridaliso flava / Koridalo flava / Monaĥin-herbo flava | | | | | Flava koridaliso | 2002 | | Koridaliso flava | 2002 | | Koridalo flava | 2002, 508 | | Monaĥin=herbo flava | 2002 |
| Mwg-y-ddaear melyn | | | | | Mwg=y=ddaear melyn | 504 |
| 23-65, 31-32, 32-98, 101-151, 103, 104-1, 200-1413, 222, 227, 229, 230, 243, 244, 246, 250, 253, 254, 257, 263-B15T1126, 504, 505, 508, 510, 511, 997, 998, 1001, 2002, 5000 |
|
|