|
B-Alanin | |
|
|
Link |
| Plantenavne | Plant names | Pflanzennamen | N | of | |||||
Elymus repens | Almindelig kvik | Couch grass | Kriech-quecke | 503-379 | 1 | 13 | |||||
Humulus lupulus | Almindelig humle | Common hop | Echter hopfen | 503-480, 506 | 2 | 22 | |||||
Malus domestica | Sød-æble | Apple | Kultur-apfel | 503-595 | 1 | 10 | |||||
Momordica charantia | Bitter agurk | Bitter melon | Bittermelone | 61, 503-631 | 2 | 6 | |||||
Prunus cerasus | Kirsebær | Sour cherry | Sauer-kirsche | 503-788 | 1 | 5 | |||||
Ribes nigrum | Vild solbær | Black currant | Schwarze johannisbeere | 503-858 | 1 | 10 | |||||
Solanum lycopersicum | Tomat | Tomato plant | Tomate | 503-576 | 1 | 4 |
Link |
| Diseases & Uses | Krankheiten & Anwendungen | |||
Nervegift | Neurotoxic | - | 503 |