|
CAS nr. 09005-53-2 | |
|
|
Link |
| Plantenavne | Plant names | Pflanzennamen | N | of | |||||
Acacia decurrens | Garve-wattle | Black wattle | - | 503-9 | 1 | 2 | |||||
Ailanthus altissima | Skyrækker | Tree of heaven | Götterbaum | 39-131, 503-42, 506 | 3 | 5 | |||||
Albizia lebbeck | Tibettræ | Lebbeck | - | 503-2361 | 1 | 3 | |||||
Alisma plantago-aquatica | Vejbred-skeblad | Common water-plantain | Gewöhnlicher froschlöffel | 503-50, 506 | 2 | 3 | |||||
Allium ampeloprasum | Porre | Wild leek | Ackerlauch | 503-52 | 1 | 5 | |||||
Allium sativum | Hvid-løg | Garlic | Knoblauch | 503-54 | 1 | 21 | |||||
Aloe vera | Læge-aloe | Aloe vera | Echte aloe | 64, 503-58 | 2 | 14 | |||||
Anabasis aphylla | - | Anabasis | - | 503-69 | 1 | 2 | |||||
Arctium lappa | Burre | Greater burdock | Grosse klette | 503-104, 506 | 2 | 23 | |||||
Arisaema triphyllum | Amerikansk snabelkalla | Jack in the pulpit | - | 503-112 | 1 | 2 | |||||
Armoracia rusticana | Almindelig peberrod | Horse radish | Meerrettich | 61 | 1 | 15 | |||||
Arundo donax | Pælerør | Giant cane | Pfahlrohr | 503-130 | 1 | 2 | |||||
Avena sativa | Sværd-havre | Oat | Saat-hafer | 503-144 | 1 | 15 | |||||
Bixa orellana | Smørfarvetræ | Anatto | Annattostrauch | 503-159 | 1 | 3 | |||||
Boehmeria nivea | Ramie | Ramie | Ramie | 503-165 | 1 | 2 | |||||
Camellia sinensis | Te | Tea | Chinesischer tee | 503-198 | 1 | 7 | |||||
Ceratonia siliqua | Johannesbrød | Carob tree | Johannisbrotbaum | 503-244 | 1 | 6 | |||||
Cocos nucifera | Kokospalme | Coconut tree | Kokospalme | 503-288 | 1 | 4 | |||||
Conium maculatum | Almindelig skarntyde | Hemlock | Gefleckter schierling | 503-299 | 1 | 11 | |||||
Croton eluteria | Kaskarille | Cascarilla | Kaskarillabaum | 503-321 | 1 | 2 | |||||
Drimys winteri | Winters bark | Winter's bark | Winterrinde | 503-371 | 1 | 2 | |||||
Euterpe oleracea | Kålpalme | Acai | - | 61 | 1 | 1 | |||||
Glycine max | Sojabønne | Soybean | Sojabohne | 503-449 | 1 | 8 | |||||
Glycyrrhiza glabra | Glat lakrids | Liquorice | Lakritze | 503-450, 506 | 2 | 20 | |||||
Helianthus annuus | Solsikke | Sunflower | Sonnenblume | 503-466 | 1 | 6 | |||||
Hordeum vulgare | Almindelig byg | Barley | Gerste | 503-477 | 1 | 4 | |||||
Humulus lupulus | Almindelig humle | Common hop | Echter hopfen | 503-480, 506 | 2 | 22 | |||||
Lantana camara | Almindelig ildkrone | Red sage | Wandelröschen | 503-540 | 1 | 4 | |||||
Linum usitatissimum | Dyrket hør | Flax | Gemeiner lein | 27-77, 503-561 | 2 | 21 | |||||
Maclura pomifera | Orange-morbær | Osage orange | Milchorangenbaum | 503-2225 | 1 | 3 | |||||
Musa x paradisiaca | Almindelig banan | Banana | Dessertbanane | 503-645 | 1 | 3 | |||||
Nicotiana tabacum | Almindelig tobak | Common tobacco | Virginischer tabak | 503-663 | 1 | 8 | |||||
Oenothera biennis | Klokken otte blomst | Common evening primrose | Gemeine nachtkerze | 503-672, 506 | 2 | 12 | |||||
Oryza sativa | Ris | Rice | Kultur-reis | 503-682 | 1 | 4 | |||||
Phaseolus acutifolius | - | Tepary bean | - | 503-2175 | 1 | 1 | |||||
Phaseolus coccineus | Pral bønne | Runner bean | Feuer-bohne | 503-717 | 1 | 5 | |||||
Phaseolus lunatus | Limabønne | Lima bean | Limabohne | 503-718 | 1 | 1 | |||||
Quercus suber | Kork-eg | Cork oak | Kork-eiche | 503-834 | 1 | 2 | |||||
Robinia pseudo-acacia | Almindelig robinie | Black locust | Uægte akacie | 503-863, 506 | 2 | 7 | |||||
Salix alba | Pil | Cricket bat willow | Silber-weide | 503-885, 506 | 2 | 10 | |||||
Scutellaria lateriflora | Amerikansk skjolddrager | Blue skullcap | Schildkraut | 36-17, 503-919, 506 | 3 | 4 | |||||
Scutellaria x churchilliana | - | Churchill's skullcap | - | 503-916 | 1 | 1 | |||||
Sorbus aucuparia | Flyverøn | Rowan | Vogelbeere | 503-953 | 1 | 11 | |||||
Spigelia marilandica | - | Woodland pinkroot | Mariland spigelia | 503-956 | 1 | 1 | |||||
Trigonella foenum-graecum | Bukkehorn | Fenugreek | Bockshornklee | 503-1023, 506 | 2 | 20 | |||||
Vachellia nilotica | - | Acacia | Ägyptischer schotendorn | 503-13 | 1 | 3 | |||||
Valeriana jatamansi | Indisk baldrian | Indian valerian | Pakistan. baldrian | 1009-41 | 1 | 6 | |||||
Zea mays | Majs | Maize | Mais | 503-1077 | 1 | 7 |
Link |
| Diseases & Uses | Krankheiten & Anwendungen | |||
##<3065>## GB | Hypocholesterolemic | - | 503 | |||
##<3119>## GB | Antinitrosaminic | - | 503 | |||
Afføringsmiddel | Cathartic | Abführmittel | 503 | |||
Antioxidant | Anti-Oxidant | Antioxidans | 503 | |||
antiseptisk | antiseptic | Antiseptikum | 503 | |||
Anti-virus | Antiviral | antiviral | 503 | |||
diarre | diarrhea | Durchfall | 503 | |||
HIV | HIV | HIV | 503 | |||
Hjerte-kar sygdom | Anti-Coronary | - | 503 | |||
kræft | cancer | Krebs | 503 | |||
Neoplasi | Neoplasm | Tumor | 503 | |||
pesticid | Pesticide | Pestizid | 503 |