|
CAS nr. 00490-79-9 | |
|
|
Link |
| Plantenavne | Plant names | Pflanzennamen | N | of | |||||
Agrimonia eupatoria | Agermåne | Common agrimony | Gemeiner odermennig | 503-40 | 1 | 18 | |||||
Apium graveolens | Bladselleri | Celeriac | Echter sellerie | 503-96, 506 | 2 | 15 | |||||
Arachis hypogaea | Jordnød | Peanut | Erdnuss | 503-101 | 1 | 4 | |||||
Arctostaphylos uva- ursi | Melbærris | Kinnikinnick | Echte bärentraube | 503-105 | 1 | 23 | |||||
Armoracia rusticana | Almindelig peberrod | Horse radish | Meerrettich | 503-115 | 1 | 15 | |||||
Artemisia dracunculus | Estragon | Tarragon | Deutscher estragon | 503-123 | 1 | 10 | |||||
Calendula officinalis | Have-morgenfrue | Pot marigold | Ringel-blume | 503-196, 506 | 2 | 21 | |||||
Carica papaya | Melontræ | Papaya | Papaya | 503-209 | 1 | 6 | |||||
Ceanothus velutinus | - | Snowbrush ceanothus | - | 506 | 1 | 2 | |||||
Citrus | Citrus | Citrus | Zitruspflanzen | 503-1143 | 1 | 4 | |||||
Cocos nucifera | Kokospalme | Coconut tree | Kokospalme | 503-288 | 1 | 4 | |||||
Cyamopsis tetragonoloba | Guar | Calcutta-lucerne | - | 503-2214 | 1 | 1 | |||||
Daucus carota | Vild gulerod | Wild carrot | Wilde möhre | 503-357 | 1 | 13 | |||||
Dipteryx odorata | Tonkabønne | Tonka beans | Tonkabaum | 503-369 | 1 | 2 | |||||
Erythroxylum novogranatense var. novogranatense | - | Colombian coca | - | 503-397 | 1 | 1 | |||||
Eucalyptus globulus | Febertræ | Tasmanian blue gum | Blauer eukalyptus | 503-401, 506 | 2 | 11 | |||||
Eucalyptus grandis | - | Flooded gum | - | 503-2144 | 1 | 2 | |||||
Foeniculum vulgare | Fennikel | Fennel | Fenchel | 503-420, 506 | 2 | 22 | |||||
Fragaria | Jordbær-slægten | Strawberries | Erdbeeren | 503-422 | 1 | 1 | |||||
Gaultheria procumbens | Nedliggende bjergte | Eastern teaberry | Niedere scheinbeere | 503-433 | 1 | 4 | |||||
Gentiana lutea | Gul ensian | Great yellow gentian | Gelber enzian | 503-438, 506, 511 | 3 | 20 | |||||
Gentiana scabra | Skarp ensian | Korean gentian | Japanische herbstenzian | 503-439 | 1 | 2 | |||||
Glycine max | Sojabønne | Soybean | Sojabohne | 503-449 | 1 | 8 | |||||
Humulus lupulus | Almindelig humle | Common hop | Echter hopfen | 503-480, 506 | 2 | 22 | |||||
Hypericum annulatum subsp. annulatum | - | - | - | 511 | 1 | 1 | |||||
Hypericum perforatum | Prikbladet perikum | St john's wort | Echtes johanniskraut | 503-491 | 1 | 26 | |||||
Lathyrus oleraceus | Almindelig ært | Pea | Erbse | 503-759 | 1 | 7 | |||||
Matricaria chamomilla | Kamile | German chamomile | German chamomile | 503-605, 506 | 2 | 27 | |||||
Melilotus officinalis | Høj stenkløver | Yellow sweet clover | Gelbe steinklee | 503-611 | 1 | 16 | |||||
Momordica charantia | Bitter agurk | Bitter melon | Bittermelone | 61, 503-631 | 2 | 6 | |||||
Morinda citrifolia | Indisk svovltræ | Great morinda | Noni | 503-641 | 1 | 5 | |||||
Myristica fragrans | Muskatnødtræ | Mace | Muskatnussbaum | 503-649 | 1 | 8 | |||||
Oenothera biennis | Klokken otte blomst | Common evening primrose | Gemeine nachtkerze | 503-672 | 1 | 12 | |||||
Ononis spinosa | Strand-krageklo | Spiny rest harrow | Dornige hauhechel | 503-2368 | 1 | 14 | |||||
Panax ginseng | Ægte ginseng | Ginseng | Gin-seng | 503-691 | 1 | 13 | |||||
Plantago major | Bredbladet vejbred | Plantain | Breit-wegerich | 503-761, 506 | 2 | 14 | |||||
Psidium guajava | Guava | Guava | Echte guave | 503-796 | 1 | 6 | |||||
Ribes nigrum | Vild solbær | Black currant | Schwarze johannisbeere | 503-858 | 1 | 10 | |||||
Rosa canina | Hunde-rose | Dog Rose | Hunds-rose | 503-865 | 1 | 19 | |||||
Rubus idaeus | Almindelig hindbær | Raspberry | Himbeere | 503-878 | 1 | 12 | |||||
Salvia | Rosmarin-slægten | Chia | Rosmarin | 503-1101 | 1 | 1 | |||||
Scoparia dulcis | - | Licorice weed | - | 61 | 1 | 5 | |||||
Sesamum indicum | Sesam | Sesame | Sesam | 503-928 | 1 | 6 | |||||
Solanum lycopersicum | Tomat | Tomato plant | Tomate | 503-576 | 1 | 4 | |||||
Taxus baccata | Almindelig taks | Common yew | Europäische eibe | 503-996 | 1 | 7 | |||||
Tecoma stans | - | Copa de oro | Gelber | 506 | 1 | 3 | |||||
Terminalia catappa | Indisk mandel | Bengal almond | Katappenbaum | 503-1002 | 1 | 3 | |||||
Theobroma cacao | Kakao | Cocoa tree | Kakaobaum | 503-1010 | 1 | 7 | |||||
Triticum aestivum | Brød-hvede | Bread wheat | Weichweizen | 503-1025 | 1 | 8 | |||||
Vaccinium myrtillus | Almindelig blåbær | Bilberry | Heidelbeere | 503-1040 | 1 | 20 | |||||
Viola tricolor | Stedmoderblomst | Heartsease | Wildes stiefmütterchen | 61 | 1 | 19 | |||||
Viscum album | Almindelig mistelten | Mistletoe | Weissbeerige mistel | 503-1066, 506 | 2 | 21 | |||||
Vitis vinifera | Almindelig vin | Common grape vine | Weinrebe | 503-1068 | 1 | 6 |
Link |
| Diseases & Uses | Krankheiten & Anwendungen | |||
##<3063>## GB | Antifeedant | - | 503 | |||
Analgetikum | analgesic | Analgetikum | 503 | |||
Antioxidant | Anti-Oxidant | Antioxidans | 503 | |||
antiseptisk | antiseptic | Antiseptikum | 503 | |||
Anti-virus | Antiviral | antiviral | 503 | |||
betændelse | Anti-inflammatory | Antiphlogistikum | 503 | |||
pesticid | Pesticide | Pestizid | 503 | |||
reumatisme | rheumatism | Rheuma | 503 |