|
CAS nr. 00076-78-8 | |
|
|
Link |
| Plantenavne | Plant names | Pflanzennamen | N | of | |||||
Ailanthus altissima | Skyrækker | Tree of heaven | Götterbaum | 503-42, 506, 511 | 3 | 5 | |||||
Eurycoma longifolia | - | Tongkat ali | - | 46 | 1 | 2 | |||||
Homalolepis cedron | - | Cedron | - | 503-1088 | 1 | 1 | |||||
Picrasma excelsa | - | Bitter ash | Bitterholz | 503-733 | 1 | 4 | |||||
Picrasma quassioides | - | Bitterwood | - | 503-734, 511 | 2 | 2 | |||||
Quassia amara | Kvassia | Amargo | Brasilianischer quassiabaum | 15-173, 61, 503-827, 506, 511 | 5 | 5 |
Link |
| Diseases & Uses | Krankheiten & Anwendungen | |||
Amøbe middel | Amebicide | - | 503 | |||
brækmiddel | emetic | Brechmittel | 503 | |||
Insekticid | insect repellent | Insektizid | 503 | |||
pesticid | Pesticide | Pestizid | 503 |