|
CAS nr. 00494-90-6 | |
|
|
Link |
| Plantenavne | Plant names | Pflanzennamen | N | of | |||||
Agathosma betulina | Bukko | Agathosma betulina | Bukkostrauch | 503-37 | 1 | 3 | |||||
Clinopodium barbatum | - | - | - | 503-2076 | 1 | 1 | |||||
Hedeoma pulegioides | - | American pennyroyal | Amerikanische pennyroyal | 503-462, 506 | 2 | 3 | |||||
Mentha | Mynte | Mint | Minzen | 503-2009 | 1 | 4 | |||||
Mentha aquatica | Vand-mynte | Bergamot mint | Wasser minze | 62, 503-614 | 2 | 8 | |||||
Mentha arvensis | Ager mynte | Field mint | Acker-minze | 506 | 1 | 6 | |||||
Mentha canadensis | Japansk mynte | American wild mint | - | 503-615 | 1 | 3 | |||||
Mentha longifolia | Langbladet mynte | Horse mint | Ross-minze | 503-616 | 1 | 9 | |||||
Mentha pulegium | Polej-mynte | Penny royal | Polei minze | 503-617, 506 | 2 | 11 | |||||
Mentha spicata | Krusemynte | Spear mint | Grüne minze | 503-618 | 1 | 8 | |||||
Mentha x piperita | Peber-mynte | Peppermint | Pfeffer-minze | 4-96, 10-58, 30-70, 56-84 | 4 | 23 | |||||
Mentha x rotundifolia | Falsk æble-mynte | Apple-scented mint | - | 503-620 | 1 | 1 | |||||
Teucrium polium | Poley-kortlæbe | Felty germander | Marienkraut | 503-1009 | 1 | 2 |
Link |
| Diseases & Uses | Krankheiten & Anwendungen | |||
Calcium-antagonist | Calcium-Antagonist | - | 503 | |||
Hepatotoksisk | Hepatotoxicity | Hepatotoxizität | 503 | |||
pesticid | Pesticide | Pestizid | 503 | |||
Rundorm | Nematicide | Nematizide | 503 |