Updated: 27-06-2024 19:21:53


DK: petasin

CAS nr. 00470-82-6


DK: Virksom bestanddel ved sukkerstofskiftet

LiberHerbarum Minor

Ser.nr.0109
CAS-nr.00470-82-6
C10-H18-O
1,8-Cineol / cineol / cineol af en mørkeblå farve / cineol en terpenestere / Eucalyptol / kineol
Eucalyptol / 1,8-Cineol / 1,8-Cineole / Cineol / Cineole
Eucalyptol / 1,8-Cineol / Cineol / Eukalyptol / Zineol
Eukalyptol / Eucalyptol
1,8-Cineol / Cineol
Cineole
Eukalyptoli
Eucalyptol
Eukaliptol
Eucalyptol
Eucaliptolo
Aceite de eucalipto / Eucaliptol
Cineol / Eukaliptol
Eukalyptol / 1,8-cineol / cineol
1,8-Cineol / Cineol / Cineole / Eucaliptol
桉叶油醇
Цинеол
シネオール
اوکالیپتول
Eŭkaliptolo
Еукалиптол
Eukaliptol
Eucaliptol


Link
  Nomina herbarum  

Plantenavne

Plant names

Pflanzennamen
Nof
Achillea clavennaeHvid røllikeSilvery yarrowBittere schafgarbe 509 1 1
Achillea clusiana--Clusius-schafgarbe 509 1 1
Achillea distans-Alps yarrowRainfarn-schafgarbe 509 1 1
Achillea erba-rotta subsp. moschataMoskusrøllikeMusk milfoilIva 503-19 1 3
Achillea millefoliumAlmindelig røllikeYarrowGemeine schafgarbe 2-60, 10-11, 14-30, 26-188, 30-40, 46, 56-29, 61, 62, 64, 65, 503-18, 506 13 27
Achillea salicifolia subsp. salicifolia--Knorpelblättrige schafgarbe 509 1 1
Achillea tenuifolia-Santolina-leaved sneezewort- 509 1 1
Achillea wilhelmsii--- 509 1 1
Acorus calamusAlmindelig kalmusSweet flagKalmus 30-28, 61, 503-25, 506 4 23
Adenosma indiana--- 52-19 1 1
Aegle marmelosBelBaelBengalische quitte 503-1212 1 6
Aesculus hippocastanumAlmindelig hestekastanjeHorse chestnutGewöhnliche rosskastanie 503-34 1 19
Aframomum meleguetaParadiskornGrains of paradiseParadieskörner 503-2367 1 1
Agathosma betulinaBukkoAgathosma betulinaBukkostrauch 503-37 1 3
Aloysia citrodoraCitron-aloysiaLemon verbenaZitronenstrauch 61, 503-59 2 8
Aloysia gratissima-Whitebrush- 61 1 1
Alpinia galangaStor galangaGreater galangalThai-ingwer 52-33, 503-60 2 4
Alpinia officinarumLille galangaLesser galangalEchte galgant 503-61, 511 2 5
Alpinia oxyphylla-Black cardamon- 511 1 1
Amorpha fruticosaAlmindelig særkroneDesert false indigoBastardindigo 511 1 2
Anethum graveolensDildDillDill 503-83 1 16
Angelica archangelicaKvanAngelicaArznei-engelwurz 503-84 1 19
Aniba rosodora-Bois-de-rose- 503-88 1 1
Aristolochia debilis-AristolochiaPfeifenwinde 511 1 2
Artemisia annuaEnårig bynkeSweet wormwoodEinjähriger beifuss 503-120, 509, 511 3 7
Artemisia capillarisTrådbladet malurtCapillary wormwood- 503-121, 509 2 3
Artemisia caruifolia var. caruifolia--- 511 1 1
Artemisia cinaOrmebynkeSantonicaWurmsamen 62, 503-122 2 4
Artemisia dracunculusEstragonTarragonDeutscher estragon 503-123 1 10
Artemisia dubia var. subdigitata--- 509 1 1
Artemisia eriopoda--- 509 1 1
Artemisia herba-alba-White wormwoodPyrenäen-wermut 503-124 1 1
Artemisia maritimaMalurtSea wormwoodStrand-beifuss 511 1 4
Artemisia salsoloides--- 503-5001 1 1
Artemisia scopariaGrenet bynkeVirgate wormwoodBesen-beifuss 511 1 2
Artemisia sieversianaAsiatisk bynkeSieversian wormwood- 509 1 2
Artemisia umbrosa--- 509 1 2
Artemisia vulgarisGrå bynkeMugwortBeifuss 2-29, 28-78, 32-47, 52-53, 61, 62, 503-127, 506 8 21
Asarum heterotropoides f mandshuricum--- 511 1 1
Asarum sieboldii-Siebold's wild gingerJapan haselwurz 511 1 3
Baeckea frutescens-Baeckea- 52-61 1 1
Blumea balsamifera-Sambong- 52-71 1 3
Boswellia sacraRøgelsestræFrankincenseSomalischer weihrauch 503-168 1 6
Callicarpa americana-American beauty berryAmerikanische schönfrucht 503-2372 1 1
Calycanthus floridusCarolinakanelbuskEastern sweetshrubBlütenreicher gewürzstrauch 511 1 1
Canarium album-Chinese white olive- 511 1 2
Canarium indicum-Java almond- 503-201 1 1
Capsicum frutescensCayennepeberChili pepperBeissbeere 503-208, 506 2 7
Carum carviAlmindelig kommenCarawayKümmel 503-211 1 20
Centella asiaticaAsiatisk centellaCentellaIndische wassernabel 61, 503-235, 506 3 11
Chamaemelum nobileRomerkamilleRoman camomileRömische kamille 503-246 1 9
Chiliadenus montanus--- 509 1 1
Chrysanthemum x morifolium-Florist's daisyGarten-chrysantheme 503-1148, 511 2 3
Chrysopogon zizanioides-VetiverVetiver 503-1051 1 4
Cinnamomum aromaticumKassiakanelBastard cinnamonChina-zimtbaum 503-265 1 1
Cinnamomum camphoraKamfertræCamphor treeKampferbaum 52-97, 64, 65, 503-267, 511 5 8
Cinnamomum verumCeylon-kanelTrue cinnamonCeylon-zimtbaum 61, 503-269 2 10
Cistus ladaniferGummibærende soløjeCommon gum cistusGummi cistrose 503-272, 511 2 3
Cistus x incanus-Cistus incanusGraubehaarte zistrose 62 1 1
Citrullus lanatusVandmelonBitter appleWassermelone 503-274 1 4
Citrus x aurantiifoliaLimeKey limeEchte limette 503-275 1 4
Citrus x aurantiumAppelsinBitter orangeBitterorange 503-281 1 14
Citrus x limonBergamotBergamot orangeBergamotte 503-279 1 11
Cleonia lusitanica-Spanish heal-all- 503-1988 1 1
Clinopodium album-Mountain mint- 503-2015 1 1
Clinopodium barbatum--- 503-2076 1 1
Clinopodium congestum--- 503-2010 1 1
Clinopodium gilliesii-Small-leaf pampa savory- 503-2040 1 1
Clinopodium nepetaHedebjergmynteLesser calamintKleinblütige bergminze 503-1987 1 2
Clinopodium nepeta subsp. spruneriBjergmynteCalamintEchte bergminze 503-1341 1 1
Clinopodium odorum-Scented pampa savory- 503-2039 1 1
Clinopodium suaveolens--Wohlriechender steinquendel 503-1981 1 1
Coriandrum sativumKorianderCorianderEchter koriander 503-308 1 13
Corymbia citriodoraCitron eucalyptusLemon scented gumZitronen-eukalyptus 503-400, 511 2 4
Corymbia maculata-Gum- 503-1376 1 1
Crocus sativusSafran-krokusAutumn crocusSafran 61, 503-318 2 9
Croton eluteriaKaskarilleCascarillaKaskarillabaum 503-321 1 2
Cryptocarya agathophylla-Madagascar cloves- 503-2232 1 1
Cuminum cyminumSpids-kommenCuminKreuzkümmel 503-329 1 10
Cunila origanoides-Stone mintSteinminze 503-330 1 2
Curcuma longaGurkemejeTurmericKurkuma 32-49, 52-131, 61, 503-331, 506 5 14
Curcuma zedoariaZedoarZedoaryZitwerwurzel 52-133, 61, 503-333 3 7
Cymbopogon citratusCitrongræsLemon grassZitronengras 61, 503-337 2 6
Cyperus rotundusRund fladaksNutgrassKnollige zypergras 52-137, 61, 503-345 3 7
Dictamnus albusHvid diktamBurning bushDiptam 503-359 1 11
Dracocephalum thymiflorumDragehovedDracocephalumThymianblütiger drachenkopf 503-630, 503-2018 1 1
Drimys winteriWinters barkWinter's barkWinterrinde 503-371 1 2
Elettaria cardamomumKardemommeCardamomGrüner kardamom 30-128, 61, 503-377 3 6
Elsholtzia blanda-Bantaluki- 503-1361 1 2
Elsholtzia ciliataÆgte kryddermynteVietnamese balmEchte kamminze 503-1996 1 3
Elsholtzia fruticosa-Bush mint- 503-2002 1 1
Elsholtzia pilosa-Hairy mint shrub- 503-2001 1 1
Elsholtzia splendens-Shiny elsholtzia- 511 1 1
Ephedra sinicaEfedraChinese ephedraChinesisches meerträubel 511 1 7
EucalyptusEukalyptusEucalyptusEukalypten 15-123, 503-2151 2 3
Eucalyptus albens--- 503-1365 1 1
Eucalyptus angulosa--- 503-2134 1 1
Eucalyptus astringens-Brown mallet- 503-1366 1 1
Eucalyptus behriana-Bull mallee- 503-2106 1 1
Eucalyptus blakelyi--- 503-1367 1 1
Eucalyptus bosistoana--- 503-1368 1 1
Eucalyptus botryoidesBastardmahogniBangalay- 503-1369 1 1
Eucalyptus brassiana-Brasses' eucalyptus- 503-1370 1 1
Eucalyptus bridgesiana-Apple-box- 503-1371 1 1
Eucalyptus camaldulensis-River red gumRoter eukalyptus 503-1372 1 3
Eucalyptus ceratocorys--- 503-2137 1 1
Eucalyptus cladocalyx-Sugar gum- 503-1373 1 1
Eucalyptus cuprea--- 503-2105 1 1
Eucalyptus dealbata-Tumbledown gum- 503-1374 1 1
Eucalyptus desquamata--- 503-2113 1 1
Eucalyptus diversicolor-Karri- 503-1375 1 1
Eucalyptus dolichorhyncha--- 503-2141 1 1
Eucalyptus fasciculosa--- 503-2116 1 1
Eucalyptus forrestiana-Fuschia gum- 503-2143 1 1
Eucalyptus globulusFebertræTasmanian blue gumBlauer eukalyptus 15-123, 30-89, 32-35, 39-179, 64, 65, 503-401, 506, 511 9 11
Eucalyptus globulus subsp. maidenii--- 503-1377 1 1
Eucalyptus grandis-Flooded gum- 503-2144 1 2
Eucalyptus incrassata--- 503-2146 1 1
Eucalyptus intertexta--- 503-2107 1 1
Eucalyptus lansdowneana--- 503-2110 1 1
Eucalyptus largisparsa--- 503-2104 1 1
Eucalyptus leucoxylon-Iron bark tree- 503-2117 1 1
Eucalyptus melanophloia-Silver-leaf ironbark- 503-2115 1 1
Eucalyptus melliodora-Yellow box- 503-1378 1 1
Eucalyptus moluccana-Gray-box- 503-1379 1 2
Eucalyptus nova-anglica--- 503-1380 1 1
Eucalyptus occidentalis-Flat-top yate- 503-1381 1 1
Eucalyptus ochrophloia--- 503-2108 1 1
Eucalyptus odorata-Peppermint box- 503-2112 1 1
Eucalyptus paniculata-Black ironbark- 503-1383 1 1
Eucalyptus polyanthemos-Redbox- 503-1384 1 1
Eucalyptus populnea--- 503-2102 1 2
Eucalyptus porosa--- 503-2111 1 1
Eucalyptus punctata-Gray gum- 503-2148 1 1
Eucalyptus robusta-Gum- 511 1 2
Eucalyptus saligna-Saligna eucalyptus- 503-1385 1 1
Eucalyptus siderophloia-Northern gray ironbark- 503-1386 1 1
Eucalyptus sideroxylon-Black ironbark- 503-1387 1 1
Eucalyptus sparsa--- 503-2103 1 1
Eucalyptus stoatei--- 503-2152 1 1
Eucalyptus tereticornis-Blue gum- 503-1388 1 2
Eucalyptus tetraptera--- 503-2153 1 1
Eucalyptus viridis--- 503-2114 1 1
Eucalyptus x erythrandra--- 503-2142 1 1
Eucalyptus x oviformis--- 503-1382 1 1
Eugenia unifloraPitangaPitangaSurinam-kirsche 503-1226 1 2
Foeniculum vulgareFennikelFennelFenchel 503-420, 506 2 22
Glechoma hederaceaAlmindelig korsknapGround ivyGundermann 503-444 1 14
Hedeoma drummondii-Drummond's false pennyroyal- 503-460, 506 2 2
Hedeoma pulegioides-American pennyroyalAmerikanische pennyroyal 503-462, 506 2 3
Hedeoma reverchonii-Reverchon's false pennyroyal- 503-463 1 1
Hedychium coronarium-White garland-lilyGarland blume 511 1 2
Helianthus annuusSolsikkeSunflowerSonnenblume 503-466 1 6
Hesperis matronalisAlmindelig aftenstjerneDame's rocketGewöhnliche nachtviole 503-2248 1 2
Houttuynia cordataKamæleonbladHeart-leaved houttuyniaMolchschwanz 503-479 1 4
Hypericum perforatumPrikbladet perikumSt john's wortEchtes johanniskraut 503-491, 506 2 26
Hyptis crenata--- 509 1 1
Hyssopus officinalisÆgte isopHerb hyssopYsop 503-495, 506 2 21
Hyssopus officinalis subsp. aristatus-HyssopBegrannter ysop 503-1983 1 1
Illicium difengpi--- 511 1 1
Illicium verumStjerneanisStar aniseEchter sternanis 62, 503-497, 506 3 11
Juniperus communisAlmindelig eneCommon juniperGemeiner wacholder 503-516 1 25
Juniperus sabinaSevenbomSavin juniperSadebaum 503-518 1 11
Lantana camaraAlmindelig ildkroneRed sageWandelröschen 503-540 1 4
Laurus nobilisÆgte laurbærBay laurelEchter lorbeer 28-166, 39-208, 503-543 3 11
Lavandula angustifoliaÆgte lavendelCommon lavenderEchter lavendel 27-94, 503-544 2 11
Lavandula angustifolia subsp. angustifoliaLavendelCommon lavenderEchter lavendel 30-65, 61 2 9
Lavandula latifoliaBredbladet lavendelBroad-leaved lavenderBreitblättrige lavendel 30-65, 503-545 2 3
Lavandula x heterophylla-Hybrid lavender- 503-2006 1 1
Lavandula x intermedia-LavandinLavandin 503-546 1 2
Lepechinia calycina-Epling's lepechinia- 503-554, 506 2 2
Levisticum officinaleMaggiurtLovageLiebstöckel 503-557, 506 2 18
Lindera benzoinFeberbuskSpice bushBenzoinlorbeerbaum 503-2366 1 1
Lippia alba-Bushy matgrass- 503-1203 1 1
Litsea glaucescens f glaucescens-Mexican bay- 503-1314 1 1
Lycopus virginicusVirginsk sværtevældVirginia water horehoundVirginia woffstrapp 503-582, 506 2 4
Magnolia biondii-Hsin-i- 503-590, 509 2 3
Magnolia denudata-Lily treeYulan-magnolie 503-589 1 2
Magnolia kobusJapansk magnoliaHsin-iJapanische magnolie 503-591 1 2
Magnolia liliifloraRød magnoliaMulan magnoliaPurpur-magnolie 511 1 1
Magnolia officinalisLæge-magnoliaHoupu magnoliaArznei-magnolie 511 1 5
Medusantha martiusii--- 509 1 1
Melaleuca-MelaleucaMyrtenheide 503-2121 1 1
Melaleuca alternifoliaTetræTea treeAustralischer teebaum 39-218, 62, 503-1273, 506 4 7
Melaleuca cajuputi-Cajuput- 39-219, 503-2120 2 2
Melaleuca leucadendraCajeputWeeping paperbarkSilberbaum-myrtenheide 52-239, 61, 503-607, 511 4 4
Melaleuca linariifolia-Snow-in-summer- 503-1274 1 2
Melaleuca quinquenervia-Broad-leaved paperbarkMyrtenheide 39-220 1 1
Melaleuca viridiflora-Broad-leaved paperbark- 503-1276 1 1
Mentha aquaticaVand-mynteBergamot mintWasser minze 503-614 1 8
Mentha arvensisAger mynteField mintAcker-minze 506 1 6
Mentha canadensisJapansk mynteAmerican wild mint- 503-615 1 3
Mentha longifoliaLangbladet mynteHorse mintRoss-minze 503-616 1 9
Mentha pulegiumPolej-myntePenny royalPolei minze 503-617, 506 2 11
Mentha spicataKrusemynteSpear mintGrüne minze 503-618, 506 2 8
Mentha x piperitaPeber-myntePeppermintPfeffer-minze 30-70, 506 2 23
Mentha x rotundifoliaFalsk æble-mynteApple-scented mint- 503-620 1 1
Mesosphaerum suaveolens-PignutSangura 503-494, 506 2 3
Micromeria douglasii-Yerba buena- 503-901, 506 2 3
Micromeria myrtifolia--- 503-1407 1 1
Micromeria teneriffae--- 503-2014 1 1
Mikania glomerata--- 61 1 1
Monarda citriodora-HorsemintPräriebergamot 503-2077 1 2
Monarda clinopodia-Clinopod bergamot- 503-633 1 1
Monarda didymaDobbelt hestemynteCrimson beebalmGoldmelisse 503-634, 506 2 9
Monarda fistulosaHestemynteWild bergamotWilde bergamotte 503-635, 506 2 4
Monarda lindheimeri-Lindheimer beebalm- 503-636 1 1
Monarda media-Mean monarda- 503-637 1 1
Monarda punctata-Spotted beebalm and horsemintPferdeminze 503-638, 506 2 3
Monarda russeliana-Redpurple beebalm- 503-639 1 1
Myristica fragransMuskatnødtræMaceMuskatnussbaum 503-649 1 8
Myrtus communisAlmindelig myrteCommon myrtleMyrte 23-106, 26-156, 503-652 3 4
Narcissus tazettaTazetPaperwhiteStrauss-narzisse 503-653 1 3
Nardostachys jatamansiNardusSpikenardIndische narde 511 1 4
Nepeta nepetella-Lesser cat-mintLanzenblättrige katzenminze 509 1 1
Nepeta racemosaÆgte blåkantCatmint- 503-2078 1 1
Nicotiana tabacumAlmindelig tobakCommon tobaccoVirginischer tabak 503-663 1 8
Ocimum americanum-Hoary basil- 503-2019 1 2
Ocimum basilicumBasilikumBasilBasilikum 28-192, 32-14, 62, 64, 65, 503-667, 506, 511, 1020-252 9 22
Ocimum gratissimum-Clove basil- 503-1287 1 2
Ocimum kilimandscharicumBasilikumCamphor basil- 503-2020 1 2
Ocimum tenuiflorumHellig basilikumHoly basilIndisches basilikum 503-2021 1 5
Origanum majoranaHave-merianMarjoramMajoran 503-678 1 13
Origanum minutiflorum--- 503-2025 1 1
Origanum onitesMerianCretan oreganoTürkischer oregano 503-679 1 2
Origanum sipyleum-Bayircayi- 503-2079 1 1
Origanum vulgareMerianOreganoOregano 503-2085 1 21
Origanum vulgare subsp. gracile--- 503-2081 1 1
Origanum vulgare subsp. hirtum-Greek oreganoGriechischer oregano 503-2083 1 2
Origanum vulgare subsp. viridulum--- 503-2084 1 1
Panax ginsengÆgte ginsengGinsengGin-seng 503-691 1 13
Peumus boldusBoldoBoldoBoldo 61, 503-715 2 7
Phyllanthus niruri-Stonebreaker- 61 1 4
Pimenta dioicaAllehåndeAllspicePiment 30-89, 61, 503-740 3 6
Pimenta racemosa-West indian bay treeBay 503-741 1 2
Pinus sylvestrisFyrScots pineWald-kiefer 503-749 1 8
Piper auritum-CordoncilloMakulan 503-751 1 1
Piper betleBetel-peberBetelBetel-pfeffer 52-289, 503-752 2 3
Piper cubebaCubeberpeberCubebKubeben-pfeffer 503-753, 506 2 6
Piper nigrumSort peberBlack pepperEchte pfeffer 503-755 1 9
Populus balsamiferaHjertebladet poppelOntario balsam poplarBalsam-pappel 503-780, 503-782, 506 2 5
Populus x jackiiOntarisk poppelBalm of gileadOntario-pappel 30-36 1 1
Prunella vulgarisBrunelleSelfhealKleine braunelle 503-786 1 10
Pulicaria gnaphalodes--- 509 1 1
Pycnanthemum albescens-White-leaved mountainmint- 503-808 1 1
Pycnanthemum beadlei-Beadle's mountain mint- 503-809 1 1
Pycnanthemum californicum-California mountain mint- 503-810 1 1
Pycnanthemum clinopodioides-Basil mountainmint- 503-811 1 1
Pycnanthemum incanum-Hoary mountain mint- 503-814, 506 2 2
Pycnanthemum loomisii-Loomis' mountain mint- 503-815 1 1
Pycnanthemum montanum-Montane mountain mint- 503-816, 506 2 2
Pycnanthemum muticum-Blunt mountain-mint- 503-817 1 1
Pycnanthemum pycnanthemoides-Southern mountainmint- 503-820 1 1
Pycnanthemum setosum-Awned mountain-mint- 503-821 1 1
Pycnanthemum tenuifolium-Narrowleaf mountain mint- 503-822 1 1
Pycnanthemum torreyi-Torrey's mountain mint- 503-823 1 1
Pycnanthemum verticillatum-Whorled mountain-mint- 503-824 1 1
Pycnanthemum verticillatum var. pilosum-Mountain mint- 503-819 1 1
Pycnanthemum virginianum-Virginia mountain mint- 503-825 1 1
Ribes nigrumVild solbærBlack currantSchwarze johannisbeere 503-858 1 10
Ricinus communisRicinusCastor oil plantWunderbaum 64 1 13
Ruta graveolensAlmindelig rudeCommon rueWein raute 2-59, 10-63, 30-111, 61, 503-884, 506 6 19
Salvia dorisiana-Fruit sageHonduras salbei 503-2032 1 1
Salvia fruticosa-Greek oreganoAnatol salbei 503-890 1 2
Salvia granatensis--- 503-2028 1 1
Salvia jordanii--- 503-2087 1 1
Salvia officinalisLæge salvieSageEchter salbei 2-61, 4-112, 10-51, 28-226, 30-72, 56-95, 62, 64, 65, 503-888, 506 11 24
Salvia officinalis purpurascensRød salvieCommon sage purpurascensRoter salbei 10-65 1 1
Salvia pratensisSalvieMeadow claryWiesen-salbei 10-25, 62 2 4
Salvia rosmarinusRosmarinRosemaryRosmarin 4-110, 10-63, 14-198, 28-222, 30-72, 61, 65, 503-873, 506 9 24
Salvia sclareaBroget salvieClaryMuskateller-salbei 61, 503-889 2 5
Salvia x lavandulacea-Lavender rosemary- 503-2029 1 1
Salvia x mendizabalii--- 503-2030 1 1
Sassafras albidumAmerikansk sassafrasSassafrasSassafrasbaum 503-900 1 6
Satureja cilicica-Turkish savory- 503-2036 1 1
Satureja cuneifolia-Cuneate turkish savoryWilde bohnenkraut 503-2037 1 1
Satureja hortensisAlmindelig sarSummer savorySommer-bohnenkraut 503-903 1 10
Satureja montanaVinter-sarWinter savoryWinter-bohnenkraut 503-904 1 4
Sesuvium portulacastrum-Akulikuli- 509 1 1
Sideritis germanicopolitana--- 503-2047 1 1
Sideritis pauli-El molinillo sideritis- 503-2049 1 1
Sideritis perfoliata subsp. athoa--- 503-2046 1 1
Sideritis scardica-Pirin tea- 503-2050 1 2
Sideritis tragoriganum--- 503-2048 1 1
Siphonostegia chinensis--- 511 1 1
sodon rubescens--- 511 1 1
Stachys germanicaFiltet galtetandDowny woundwortDeutscher ziest 503-964 1 1
Stevia rebaudianaSukkerplanteCandyleafSüsskraut 503-973 1 5
Tagetes erectaUdspærret fløjlsblomstMarigoldAufrechte studentenblume 61, 503-989 2 4
Tagetes lucida-Sweetscented marigold- 503-2330 1 1
Tagetes minutaMexicansk tagetesKhaki BushSammetblume 61, 503-990 2 6
Tanacetum balsamitaBalsamCostmaryFrauenminze 503-254, 509 2 6
Tanacetum partheniumJomfruurtFever-fewMutterkraut 503-257, 503-2220 1 11
Tanacetum sinaicum--- 509 1 1
Tanacetum vulgareGuldknapTansyRainfarn 503-993, 506 2 21
Tanacetum vulgare subsp. vulgareKruset regnfanCrisp tansyFiedriger rainfarn 511 1 2
Telosma cordata-Chinese violet- 503-5009 1 1
Teucrium arduini-'croatian alpine' germander- 503-2089 1 1
Teucrium asiaticum--- 503-2056 1 1
Teucrium cyprium-Cyprus germander- 503-2058 1 1
Teucrium divaricatum subsp. canescens--- 503-2059 1 1
Teucrium gnaphalodes-Iberian germander- 503-2060 1 1
Teucrium kotschyanum-Stavros kotschy's germander- 503-2061 1 1
Teucrium micropodioides-Germander- 503-2062 1 1
Teucrium oxylepis f marianum--- 503-2090 1 1
Teucrium oxylepis f oxylepis--- 503-2091 1 1
Teucrium polium f valentinum-Golden germander- 503-2092 1 1
Teucrium pseudoscorodonia--- 503-2064 1 1
Teucrium salviastrum--- 503-2065 1 1
Teucrium scordiumLøg-kortlæbeWater germanderKnoblauch-gamander 509 1 4
Teucrium scorodoniaKlase-kortlæbeWood sageSalbei-gamander 503-2094 1 5
Thymbra capitataKretensisk timianConehead thymeKopfiger thymian 503-1012 1 3
Thymus cilicicus-'anatolian' thyme- 503-2069 1 2
Thymus funkii-Funk's thyme- 503-2100 1 1
Thymus longicaulis-KekikLangenstengliger thymian 503-2095 1 1
Thymus mastichinaMastikstimianMastic thyme- 503-1013 1 2
Thymus serpyllumHavetimianBreckland thymeSand-thymian 503-1015 1 14
Thymus vulgarisAlmindelig timianThymeEchter thymian 56-109, 61, 62, 503-1016 4 22
Thymus x citriodorusCitron-timianLemon thymeZitronen-thymian 503-2099 1 3
Thymus zygis-Spanish thymeJoch-thymian 503-2097 1 2
Thymus zygis subsp. sylvestris-'portuguese' thyme- 503-2096 1 1
Trichostema brachiatum-False pennyroyal- 503-506 1 1
Turnera diffusaUdspærret turneraDamianaDamiana 30-116, 56-111, 62, 503-1029, 506 5 7
Umbellularia californica-Oregon myrtleKalifornischer lorbeer 503-1033, 506 2 3
Vaccinium corymbosumStorfrugtet blåbærBlueberryAmerikanische heidelbeere 503-1038 1 2
Vaccinium myrtillusAlmindelig blåbærBilberryHeidelbeere 503-1040 1 20
Valeriana officinalisBaldrianValerianEchter arznei-baldrian 52-97, 503-1042 2 25
Viola odorataViolSweet violetDuft-veilchen 1009-42 1 19
Vitex agnus-castusKyskhedstræVitexMönchspfeffer 46, 503-1067, 506 3 13
Vitex trifolia-Simpleleaf chastetree- 511 1 3
Wurfbainia compactaJavakardemommeChester cardamom- 503-2362 1 1
Wurfbainia vera-Cluster cardamon- 511 1 1
Xylopia aethiopicaÆtiopisk peberEthiopian pepperMohrenpfeffer 503-2370 1 1
Zanthoxylum bungeanum-Chinese prickly ash- 511 1 1
Zea maysMajsMaizeMais 503-1077 1 7
Zingiber officinaleÆgte ingefærGingerIngwer 503-1078, 506, 511 3 15

Link
  Sygdomme & anvendelser  
  Diseases & Uses  Krankheiten & Anwendungen
##<3054>## GBAllelopathic- 503
##<3056>## GBAntiacetylcholinesterase- 503
##<3061>## GBAnticholinesterase- 503
##<3064>## GBCandidicide- 503
##<3083>## GBTrichomonicide- 503
##<3112>## GBSpasmogenic- 503
##<3135>## GBSecretogogue- 503
AfledningsmiddelCounterirritant- 503
afslapper musklerMuscle relaxantMuskelrelaxans 503
AllergenAllergenAllergen 503
allergiallergiesAllergie 503
AntimykotikumAntifungalAntimykotikum 503
AntinociceptivAntinociceptiveantinociceptiv 503
antiseptiskantisepticAntiseptikum 503
aromastofAromaticAroma 503
bedøvelsesmiddelanaestheticbetäubend 503
beroligende middelsedativeTranquilizer 503
betændelseAnti-inflammatoryAntiphlogistikum 503
blodstigningcongestionBlutandrang 503
blodtrykhævendeAntihypotensive agentArterielle Hypotonie 503
BronkitisbronchitisBronchitis 503
CarcinogenCarcinogenKarzinogen 503
dårlige åndehalitosisMundgeruch 503
giver opkastningerbrings on vomiting- 503
HostestillendeCough suppressantAntitussivum 503
HudirriterendeRubefacientHautreizend 503
Insekticidinsect repellentInsektizid 503
irritationsmiddelIrritantIrritationsmittel 503
krampeAnti-spasmodicKrampf 503
kroniske sårAntiulcerchronische Wunde 503
kræftcancerKrebs 503
lusemiddelPediculicideGegen Läuse 503
MidedræbendeAcaricideAkarizid 503
NervegiftNeurotoxic- 503
OrmemiddelAnthelminticAnthelminthikum 503
ParfumePerfumeParfum 503
pesticidPesticidePestizid 503
Reducerer plak på tænderneAnti-Plaque- 503
reumatismerheumatismRheuma 503
RundormNematicideNematizide 503
SlimløsendeMucolytic agentExpektorans 503
stafylokok infektionAnti-StaphylococcicStaphylokokkeninfektionen 503
stimulerer galdeproduktionenCholereticsteigert Gallenproduktion 503
styrker centralnervesystemetCNS-Stimulant- 503
træthedFatigueÜbermüdung 503
UkrudtsmiddelHerbicideHerbizid 503